Partidas en Vivo
Galería Fotográfica
¿Tres partidas decisivas en las primeras cuatro rondas de un duelo por el título mundial? ¡Eso sí que es algo espeical! ¿Quien necesita reglas "anti tablas" con dos jugadores tan preparados a luchar? En una segunda partida Catalana, Anand decidió tomárselo "ojo por ojo, diente por diente". Nuevamente sacrificó el peón en c4 y nuevamente logró mucha presión. La casilla a3 también nuevamente resultó ser un lugar importante, esta vez sirviendo como trampolín para el caballo blanco. En el movimiento 22, Anand se dirigió hacia el flanco del rey enemigo (22.Cg4) y con un salto a h6, en el movimiento siguiente lanzó el ataque decisivo. Topalov se rindió tras 32 movimientos en una posición desesperada. Tras 4 partidas el marcador está en 2,5:1,5 a favor de Anand. Mañana es día de descanso. | | |
| GM SANDRO MARECO | IA VÍCTOR ESTEBAN |
Tras un arranque espectacular con una victoria para cada uno de los dos gladiadores en las primeras dos partidas del Campeonato del Mundo, la tercera terminó en tablas, tras una partida poco extraodinaria. Jugando con negras, Vishy Anand optó por la Defensa Eslava en el Gambito de Dama. Tras un temprano cambio de damas, el Campeón del Mundo indio obtuvo una posición muy estable. El retador alcanzó cierta iniciativa, gracias a su ventaja de espacio en el flanco de la dama que exigía un juego concentrado por parte de Anand, pero éste logró mantener el equilibrio. Tras 46 movimientos la partida terminó en tablas con una triple repetición de jugadas. Al cabo de 3 partidas el marcador está 1,5:1,5.| 1 | 2 | CAMPANA, Miguel | 8 | M | RIO TERCERO | 37 | 48 | 41 |
| 2 | 4 | LAGUZZI, Abel | 7 | M | CAPILLA DEL MON | 36.5 | 48 | 35.5 |
| 3 | 1 | AMADIO, Mauro | 6.5 | M | VENADO TUERTO | 35.5 | 46.5 | 31.5 |
| 4 | 19 | PERALTA, Javier | 6 | M | LAS VARILLAS | 36.5 | 47.5 | 29 |
| 5 | 9 | ACOSTA, Franco | 5.5 | M | RIO TERCERO | 35 | 47 | 25.75 |
| 6 | 3 | RETAMAR, Guillermo | 5.5 | M | PARANA | 33 | 43 | 24.75 |
| 7 | 10 | BAYALA, Arturo | 5 | M | CAPILLA DEL MON | 34.5 | 45.5 | 20.5 |
| 8 | 17 | MOYANO, Marco | 5 | M | HUERTA GRANDE | 34.5 | 45 | 20.5 |
| 9 | 16 | GUTIERREZ, Iván | 5 | M | CAPILLA DEL MON | 31 | 41 | 18.5 |
| 10 | 22 | REYNOSO, Luis | 5 | M | CRUZ DEL EJE | 29.5 | 37.5 | 16.75 |
| 11 | 13 | BAINOTTI, Marcel | 5 | M | LAS VARILLAS | 27.5 | 36 | 12.25 |
| 12 | 5 | VECCHIO, Raúl | 4.5 | M | RIO TERCERO | 38 | 48.5 | 19.25 |
| 13 | 6 | ARGENTO, Mariel | 4.5 | F | CAPILLA DEL MON | 36 | 46.5 | 17.75 |
| 14 | 24 | VERGEZ, Didier | 4.5 | M | LA CUMBRE | 29.5 | 37 | 17 |
| 15 | 20 | QUIROGA, Florencia | 4.5 | F | SAN MARCOS SIER | 28.5 | 36.5 | 13.5 |
| 16 | 7 | CIBIN, Aurelio | 4 | M | LA FALDA | 34.5 | 42.5 | 19.5 |
| 17 | 11 | SAPONARA, José María | 4 | M | CAPILLA DEL MON | 31 | 39.5 | 12.25 |
| 18 | 8 | ARGENTO, Ramón | 3.5 | M | CAPILLA DEL MON | 29 | 37 | 8.75 |
| 19 | 23 | VERGEZ, Constancio | 3.5 | M | LA CUMBRE | 28 | 36 | 11 |
| 20 | 18 | NIEVA, Piero | 3 | M | CAPILLA DEL MON | 26.5 | 32.5 | 5.75 |
| 21 | 21 | QUIROGA, Oscar | 2 | M | SAN MARCOS SIER | 22.5 | 28.5 | 3.5 |
| 22 | 15 | FENOGLIO, Mauricio | 1.5 | M | CAPILLA DEL MON | 27.5 | 38 | 14.75 |
| 23 | 14 | DESERT, Ludovic | 1 | M | FRANCIA | 26.5 | 34.5 | 10.25 |
| 24 | 12 | AVILA, Luis | 1 | M | CAPILLA DEL MON | 22.5 | 30 | 6.25 |
Veselin Topalov ha mostrado ya en la primera partida su determinación para ser campeón del mundo: con un juego agresivo y una excelente preparación se impuso con blancas a Vishy Anand. Anand optó por la Defensa Gruenfeld, pero no le sirvió. Topalov sacrificó un peón aún durante la apertura y obtuvo buenas posibilidades de ataque. En el movimiento 24 siguió un sacrificio de caballo que desarmó al rey negro y brindó una posición ganadora a las blancas. Anand se quedó rumiando, pero no encontró ningún camino para defender a su rey de las piezas blancas. Topalov pensó algunos golpes tácticos más y tras 30 jugadas, Vishy Anand se rindió. Topalov jugó muy rápido y consumió menos de 40 minutos para toda la partida. Ronda 1 en Chessbase...