´
Se disputo entre el 13 de junio y el 25 de julio en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno el 3° Torneo Clasificatorio que organiza la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María del cual saldrán los jugadores que disputarán la final del campeonato de la Escuela Municipal y los torneos de Categoría.
El torneo se jugó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego 30 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y válido para el ranking de Villa María.
Participaron 33 jugadores y finalizado el torneo hubo un triple empate en el primer lugar pero por sistema de desempate Pablo Paris resulto como el ganador del torneo seguido por Enzo Koncurat y Cristian Capitani todos con 5 ptos.
Posiciones Finales
Descargar Partidas: R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Paris Pablo | ARG | 1704 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
2 | 10 | Koncurat Enzo | ARG | 1426 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
3 | 3 | Capitani Cristian | ARG | 1650 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
4 | 22 | Castro Mateo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | |
5 | 28 | Peralta Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | |
6 | 8 | Aguada Fernando | ARG | 1458 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | |
7 | 1 | Moreira Mauro | ARG | 1713 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
8 | 11 | Bueno Carlos | ARG | 1334 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
9 | 7 | Koncurat Thomas | ARG | 1505 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
10 | 30 | Vasconi Pablo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | |
11 | 13 | Gonzalez Lucas | ARG | 1228 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
12 | 27 | Olguin Jonatan | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | |
13 | 12 | Perrig René | ARG | 1333 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
14 | 19 | Bosio Sebastian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,5 | |
15 | 29 | Tell Domingo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | |
16 | 4 | Leguizamon Lucas | ARG | 1592 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | |
17 | 32 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | |
18 | 21 | Capitani Maximiliano | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | |
19 | 18 | Bosio Benjamín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 11,0 | |
20 | 33 | Vivas Valentin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 9,5 | |
21 | 31 | Veron Noe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | |
22 | 25 | Mellado Mayco | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | |
23 | 15 | Beletti Bruno | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | |
24 | 14 | Acosta Martin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | |
25 | 23 | Garcia Javier | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | |
26 | 24 | Lanza Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,5 | |
27 | 16 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | |
28 | 5 | Giovagnoli Gonzalo | ARG | 1551 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | |
29 | 17 | Bettini Cristian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | |
30 | 26 | Montero Derna | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | |
31 | 6 | Fernandez Sergio | ARG | 1529 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
20 | Calderon Antonio | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ||
33 | 9 | Paris Rocio | ARG | 1449 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
Posiciones del Circuito Clasificatorio
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
No hay comentarios.:
Publicar un comentario