Valentín Paris |
La cuarta ronda del 1° Torneo Clasificatorio de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María se jugó el jueves 6 de abril a las 21 h en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno. El torneo, que es organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez,se disputa por Sistema Suizo a 6 rondas ha sido organi, con un control de tiempo de 30 minutos más 30 segundos de incremento por juegada y con la participación de 20 jugadores.
Valentín Paris, el lider del torneo, en la mesa 1, con piezas negras derrotó a uno de los escoltas Mauro Moreira. Por otro lado, en la mesa 2, el otro escolta, Lisandro Medina derrotó a Diego Escudero.
Luego de disputada la 4° ronda, el lider invicto con 4 puntos es Valentín Paris, seguido de Lisandro Medina con 3,5 y la tercera posición es compartida con 3 puntos por Juan Alcántara, Bruno Wursten y Fernando Aguada
La 4 ronda se disputará el próximo jueves 13 de abril a las 21 h, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno
Resultados:
1 Ronda - 2 Ronda - 3° Ronda - 4° Ronda - 5° Ronda - 6° Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Moreira, Mauro | 1525 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Paris, Valentín | 1714 | 2 | ||
2 | 6 | Escudero, Diego | 1519 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Medina, Lisandro | 0 | 13 | ||
3 | 1 | Alcantara, Juan | 1838 | 2 | 1 - 0 | 2 | Scillone, Guillermo | 0 | 17 | ||
4 | 20 | Wursten, Bruno | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Paris, Pablo | 1629 | 3 | ||
5 | 7 | Aguada, Fernando | 1452 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vaudagnotto, Sergio | 0 | 19 | ||
6 | 10 | Benito Dutto, Martín | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Giovagnoli, Gonzalo | 1579 | 4 | ||
7 | 15 | Ruiz, Gabriel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Salguero, Franco | 0 | 16 | ||
8 | 12 | Ferrato, Cesar Pedro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Montero, Derna | 1253 | 8 | ||
9 | 18 | Sosa, Jorge Manuel | 0 | 1½ | 1 - 0 | 0 | Cabrera Dominguez, Anibal | 0 | 11 | ||
10 | 9 | Tell, Domingo | 1027 | 1 | 1 | sin emparejar | |||||
11 | 14 | Oliver, Ezequiel | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Próxima Ronda:
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Paris, Valentín | 1714 | 4 | 3½ | Medina, Lisandro | 0 | 13 | |||
2 | 20 | Wursten, Bruno | 0 | 3 | 3 | Alcantara, Juan | 1838 | 1 | |||
3 | 4 | Giovagnoli, Gonzalo | 1579 | 2½ | 3 | Aguada, Fernando | 1452 | 7 | |||
4 | 18 | Sosa, Jorge Manuel | 0 | 2½ | 2½ | Moreira, Mauro | 1525 | 5 | |||
5 | 3 | Paris, Pablo | 1629 | 2 | 2 | Tell, Domingo | 1027 | 9 | |||
6 | 17 | Scillone, Guillermo | 0 | 2 | 2 | Escudero, Diego | 1519 | 6 | |||
7 | 19 | Vaudagnotto, Sergio | 0 | 2 | 2 | Ruiz, Gabriel | 0 | 15 | |||
8 | 8 | Montero, Derna | 1253 | 1 | 1 | Benito Dutto, Martín | 0 | 10 | |||
9 | 16 | Salguero, Franco | 0 | 1 | 1 | Oliver, Ezequiel | 0 | 14 | |||
10 | 11 | Cabrera Dominguez, Anibal | 0 | 0 | 0 | Ferrato, Cesar Pedro | 0 | 12 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Paris, Valentín | ARG | 1714 | Esc. Municipal | 4 | 0 | 4 | 4 | |
2 | 13 | Medina, Lisandro | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 0 | 3 | 4,5 | |
3 | 1 | Alcantara, Juan | ARG | 1838 | Esc. Municipal | 3 | 0 | 3 | 4,5 | |
4 | 20 | Wursten, Bruno | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 7 | Aguada, Fernando | ARG | 1452 | Esc. Municipal | 3 | 0 | 3 | 2,5 | |
6 | 5 | Moreira, Mauro | ARG | 1525 | Esc. Municipal | 2,5 | 0 | 2 | 5,5 | |
7 | 4 | Giovagnoli, Gonzalo | ARG | 1579 | Esc. Municipal | 2,5 | 0 | 2 | 4,5 | |
8 | 18 | Sosa, Jorge Manuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0 | 2 | 3 | |
9 | 6 | Escudero, Diego | ARG | 1519 | Esc. Municipal | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
10 | 17 | Scillone, Guillermo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2 | 0 | 2 | 6 | |
11 | 3 | Paris, Pablo | ARG | 1629 | Esc. Municipal | 2 | 0 | 2 | 5,5 | |
12 | 19 | Vaudagnotto, Sergio | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2 | 0 | 2 | 4 | |
13 | 15 | Ruiz, Gabriel | ARG | 0 | Laboulaye | 2 | 0 | 2 | 2,5 | |
14 | 9 | Tell, Domingo | ARG | 1027 | Esc. Municipal | 2 | 0 | 1 | 3,5 | |
15 | 14 | Oliver, Ezequiel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
16 | 8 | Montero, Derna | ARG | 1253 | Esc. Municipal | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
17 | 16 | Salguero, Franco | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1 | 0 | 1 | 4 | |
18 | 10 | Benito Dutto, Martín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1 | 0 | 1 | 3,5 | |
19 | 11 | Cabrera Dominguez, Anibal | ARG | 0 | Tio Pujio | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |
20 | 12 | Ferrato, Cesar Pedro | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0 | 0 | 0 | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario