Triunfo del GM Fernando Peralta, siendo escoltado por el GM Rubén Felgaer y el IM Diego Flores, 4º el IM Diego Valerga, quien integrará el equipo representativo.
Posiciones y variación de rating
No. PNo. Name Score SB rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------
1. 6 PERALTA, Fernando 8.0 34.00 2524 2657 +1.50
2. 10 FELGAER, Ruben 7.0 32.50 2580 2562 -0.20
1 FLORES, Diego 7.0 30.50 2494 2569 +1.00
4. 11 VALERGA, Diego 6.5 24.25 2470 2533 +0.80
5. 2 CAMPORA, Daniel 6.0 27.00 2552 2486 -0.90
6. 3 RICARDI, Pablo 5.5 21.75 2515 2454 -0.80
7. 8 MAHIA, Gustavo 4.0 21.00 2427 2355 -1.00
8. 7 MALBRAN, Guillermo 3.0 12.25 2308 2290 -0.20
9 AMURA, Claudia 3.0 11.75 2368 2284 -1.10
4 PERELMAN, Hernan 3.0 10.50 2211 2298 +1.00
11. 5 BLIT, Jacques 2.0 7.00 2246 2205 -0.40
lunes, 8 de mayo de 2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario