lunes, 26 de junio de 2006

2º Rápido de Ajedrez en la Universidad Popular




 

El miércoles 31 de mayo se disputó un torneo Abierto de Ajedrez Blitzclass=GramE>(partidas a 10 min por jugador) con la victoria de Juan Azcona con 5 ptos , seguido de Facundo Baysre con 4.5 y terceros y con 4 class=SpellE>ptos terminaron Jorge Baysre, Pablo Paris y Juan Alcantara, como mejor alumno del Taller de Adultos de la Universidad Popular fue premiado Marcos Gaitan.


lang=EN-US>Pos. Nombre             Rank class=SpellE>Ptos.M-Buch. Buchclass=GramE>. Progr

  1  Azcona, Juan       1779 5      12.0  18.5   15.0

  2  class=SpellE>Baysre, Facundo    1716 4.5    13.5  20.5   17.5

  3  class=SpellE>Baysre, Jorge      1904 4      15.5  23.5   16.0

  4  Paris, Pablo       1740 4      11.5  16.0   15.0

  5  class=SpellE>Alcantara, Juan    1845 4      10.5  14.5   11.0

  6  class=SpellE>Sabaris, Miguel    1598 3.5    14.0  20.5   13.0

  7  class=SpellE>Gaitan, Marcos     1583 3      15.5  21.5   12.5

  8  Rojo, class=SpellE>Lautaro      1599 3      10.5  15.5   10.0

  9  class=SpellE>Baggini, Alejandro 1777 2      13.0  18.0    7.0

 10  class=SpellE>Trombotto, Jorge   1400 2      12.5  17.5    6.0

lang=EN-US> 11  class=SpellE>Baysre, Juan Cruz  1469 1      10.0  14.0    3.0

lang=EN-US> 12  Cabeza, Rodrigo    1491 0      11.0  16.0    0.0

 

No hay comentarios. :