Pos. | Nombre | Rank. | Ptos. | SB |
| | | | |
1 | Juan Azcona | 2074 | 8 | 36,25 |
2 | Juan Alcántara | 1857 | 6 | 23,25 |
3 | Diego Gómez | 1902 | 5 | 21,25 |
4 | Pablo Paris | 1827 | 5 | 17,25 |
5 | Lucas Leguizamon | 1642 | 4 | 14,25 |
6 | Juan Córdoba | 1431 | 3 | 11,25 |
7 | Marcos Gutiérrez | 1578 * | 3 | 10,25 |
8 | Jorge Trombotto | 1406 | 1 | 4,25 |
9 | Rodrigo Cabeza | 1398 | 1 | 2,25 |
Posiciones Finales y Cuadro del Torneo
Nota en El Diario de Villa María
No hay comentarios. :
Publicar un comentario