El maestro FIDE cordobés José Ángel Cejas (26 años) se adjudicó por sistema de desempate, el Torneo Abierto de Ajedrez “2° Memorial Fernando Campo”, que tuvo lugar los días 11 al 13 del corriente en los salones de “La Caroyense”, válido para el Ranking Argentino y el Grand Prix Provincial.
El certamen se disputó en Colonia Caroya, con la organización del Círculo de Ajedrez de Jesús María y la fiscalización de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. José Cejas, Alejo Lingua (Río Cuarto) y Juan Manuel Ovejero (Córdoba), empataron la primera posición con 7,5 puntos, seguidos por 8 ajedrecistas con 6 unidades: René Garnier (Salta), Ismael Giménez (Córdoba), Fernando Herrera (Tucumán), Rubén Pinus y Federico Bazán (Córdoba), Cristian Balcarce (La Calera), Luis Suárez (Córdoba) y el actual campeón provincial, Leandro Tobares (Río Cuarto), entre 55 jugadores.
Recibieron premios por categorías:
Cristian Balcarce (La Calera), mejor sub 20,
Carolina Martyniuk (Rosario), mejor femenina,
Lucas Vallejos (Jesús María), mejor local,
Fernando Herrera (Tucumán), mejor sub 2200,
Luis Suárez (Córdoba), mejor sub 2000,
Federico Schliamser (La Pampa), mejor sub 1800,
Diego José Belmonte (Salta), mejor senior,
Carlos Moreno (Carlos Paz), mejor sub 18,
Víctor Brizzi (Córdoba), mejor sub 16,
Tomy Vicente (Colonia Caroya), mejor sub 14,
Gisella Balcarce (La Calera), mejor sub 12,
Bruno Roldán (Jesús María), mejor sub 10.
Posiciones Finales
Pos | Nombre | Pts. | Flags | Bm | B |
1 | CEJAS, José Ángel | 7.5 | CBA | 41.5 | 53 |
2 | LINGUA, Alejo | 7.5 | UNRC | 40 | 52.5 |
3 | OVEJERO, Juan Manuel | 7.5 | CBA | 39 | 51 |
4 | GARNIER, René | 6 | SALT | 42 | 53 |
5 | GIMÉNEZ, Ismael | 6 | CBA | 40 | 51.5 |
6 | HERRERA, Fernando | 6 | TUC | 38 | 47.5 |
7 | PINUS, Rubén | 6 | CBA | 37.5 | 49 |
8 | BAZÁN, Federico | 6 | CBA | 36.5 | 45.5 |
9 | BALCARCE, Cristian | 6 | LCAL | 35 | 42.5 |
10 | SUÁREZ, Luis | 6 | CBA | 34 | 44.5 |
11 | TOBARES, Leandro | 6 | UNRC | 32.5 | 40 |
12 | CAMPANA, Miguel | 5.5 | RIO3 | 41 | 52.5 |
13 | SÁNCHEZ, José Luis | 5.5 | CBA | 35.5 | 47 |
14 | SCHLIAMSER, Federico | 5.5 | LPAM | 33.5 | 45 |
15 | MORENO, Carlos | 5.5 | CPAZ | 28.5 | 36 |
16 | BRIZZI, Víctor | 5 | CBA | 39 | 50 |
17 | VALLEJOS, Lucas | 5 | JMAR | 37 | 48.5 |
18 | BELMONTE, Diego José | 5 | SALT | 36.5 | 47.5 |
19 | PALMIOTTO, Marcos | 5 | UNRC | 35.5 | 45.5 |
20 | FERREYRA, Claudio | 5 | CBA | 34 | 45 |
21 | MOAS, Héctor | 5 | UNRC | 33 | 44.5 |
22 | MARTYNIUK, Carolina | 5 | ROS | 30.5 | 41 |
23 | CAGLIERO, Hugo | 5 | JMAR | 30 | 38.5 |
24 | ACOSTA, Franco | 5 | RIO3 | 28 | 36.5 |
25 | ÁLVAREZ, Agustín | 5 | CBA | 27.5 | 36 |
26 | VECCHIO, Raúl | 4.5 | RIO3 | 34.5 | 42.5 |
27 | AMADIO, Mauro | 4.5 | VTUE | 34 | 43.5 |
28 | SINDIN, Diego | 4.5 | CBA | 33.5 | 42 |
29 | ZAMORA, Martín | 4.5 | CHAC | 30.5 | 38.5 |
30 | UBEIRA, Enrique | 4.5 | SALT | 29.5 | 37.5 |
31 | ALBARRACÍN, Fernando | 4.5 | JMAR | 29 | 37.5 |
32 | SCHLIAMSER, Axel | 4 | LPAM | 33 | 43 |
33 | BAINOTTI, Marcel | 4 | LASV | 32.5 | 41.5 |
34 | BRIZZI, Milagros | 4 | CBA | 29.5 | 37 |
35 | BENA, Juan | 4 | LPAR | 29 | 36 |
36 | CANAVESIO, Javier | 4 | LVAR | 28 | 35.5 |
37 | VICENTE, Tomy | 4 | JMAR | 26 | 34.5 |
38 | PERAFÁN, Franco | 4 | JMAR | 25 | 31.5 |
39 | FERREYRA, Fabio | 4 | CBA | 23 | 30 |
40 | ALTAMIRANO, Carlos | 3.5 | CBA | 35.5 | 47 |
41 | LUGONES, Lautaro | 3.5 | LPAM | 29.5 | 39 |
42 | PAZ, Guillermo | 3.5 | CCAR | 29.5 | 38.5 |
43 | PIZZATTI, Mario | 3.5 | CFED | 29.5 | 36.5 |
44 | CASADO, Federico | 3.5 | JMAR | 29 | 37.5 |
45 | FARIAS, Marisa | 3.5 | CBA | 28.5 | 36.5 |
46 | ROSSO, Micael | 3 | LPAR | 29.5 | 37.5 |
47 | TOLOSA, Natalia | 3 | CBA | 25.5 | 32 |
48 | KOROLL, Tomás | 3 | ERIOS | 23.5 | 29 |
49 | BALCARCE, Gisella | 3 | LCAL | 23 | 28.5 |
50 | ROBLEDO, Luciano | 3 | JMAR | 22.5 | 28.5 |
51 | ORTIZ, Edgard | 2.5 | CBA | 31.5 | 41.5 |
52 | ROLDÁN, Bruno | 2 | JMAR | 24.5 | 32 |
53 | AMAR, Johana | 2 | MJUA | 18 | 23.5 |
54 | BADÍA, Javier | 1 | JMAR | 24.5 | 32.5 |
55 | ANGIO, Jorge | 0 | SANL | 25 | 33.5 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario