En la Categoría Mayores el ganador fue Andrés Rojas seguido de Joaquìn Rueda y Emanuel Cabrera.
En infantiles el ganador fue Marcos Lavagnino, seguido de Rocío Paris y Matías Lavagnino.
Homenaje Profesor Héctor Luís González | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Pos. | Tit. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | | |
1 | | Andrés Rojas | | Córdoba | 4,5 | 18,00 | 13,5 | 14,25 |
2 | | Joaquín Rueda | | Córdoba | 4 | 14,5 | 11 | 10,5 |
3 | | Emanuel Cabrera | | Córdoba | 4 | 13,5 | 14 | 9,5 |
4 | | Ramiro Riachi | | Córdoba | 3,5 | 14 | 11,5 | 8 |
5 | | Luís Escudero | | Córdoba | 3,5 | 12,5 | 11,5 | 6,75 |
6 | | Dionisio Alonso | | Córdoba | 3 | 15,5 | 10 | 8 |
7 | | Eduardo Sulca | | Córdoba | 3 | 12,5 | 7 | 5,5 |
8 | | Matías Romero | | Córdoba | 3 | 11 | 8 | 6 |
9 | | Marcos Burqui | S16 | Bell Ville | 3 | 9 | 8 | 3,5 |
10 | | Valentín Paris | S12 | Villa Maria | 2,5 | 14 | 9,5 | 8,75 |
11 | | Edgar Ortiz Litwin | | Córdoba | 2,5 | 13 | 7 | 5 |
12 | | Walter Martínez | S14 | Bell Ville | 2 | 16 | 8 | 5 |
13 | | Pablo Vilte | | Córdoba | 2 | 14 | 6 | 3,5 |
14 | | Criartian Allende | | Córdoba | 2 | 9,5 | 6 | 1 |
15 | | Maximiliano Noble | | Córdoba | 2 | 9 | 5 | 1 |
16 | | Nelson Chorolque | | Jujuy | 1,5 | 12 | 2 | 1,25 |
17 | | Marcos Bute | | Córdoba | 1,5 | 10,5 | 2 | 0,5 |
18 | | Roberto Ocanto | | Córdoba | 1,5 | 9 | 5,5 | 0,5 |
19 | | Daniel Escobar | | Córdoba | 1 | 12,5 | 4,5 | 2 |
20 | | José Álvarez | | Córdoba | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pos. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | |
1 | Marcos Lavagnino | S16 | Córdoba | 4,5 | 10,50 | 14 | 8,75 |
2 | Rocío Paris | S12 | Villa Maria | 4 | 11 | 10 | 6,5 |
3 | Matias Lavagnino | S12 | Córdoba | 3,5 | 11,5 | 13 | 5,25 |
4 | Micaela Trancon | S10 | Córdoba | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 1,25 |
5 | Mateo Contreras | S12 | Córdoba | 1 | 14 | 5 | 0,5 |
6 | Brian Aguirre | S10 | Córdoba | 0,5 | 14,5 | 0,5 | 0,75 |
Torneo Homenaje al Profesor Héctor Luis Gonzalez |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario