El sábado 18 de octubre se jugo en las instalaciones del Club 9 de Julio, el 2º Abierto Nacional de Ajedrez "Las Perdices 2008", del cual participaron 57 ajedrecistas.
El torneo se jugo en las categorías Sub 8,10.12,14,16 y libres.
El torneo se dividió en 2 grupos: El Abierto del cual participaron las categorías sub 14,16, y libres y el de menores del cual participaron las categorías sub 8,10,12 y Especial.
El Abierto fue ganado por el Maestro FIDE José Cejas de Córdoba Capital, con 6 ptos, seguido por Alan Fedrizzi con 5.5(Cba.) y Leandro Tobares (Río 4º) con los mismos puntos pero menor sistema de desempate. En sub 16 el mejor fue el local Sebastián Alessio y en sub 14 el mejor fue Franco Acosta (Río 3º)
Villa Maria fue representado por los hermanos Valentín y Rocío Paris en la categoría Sub 12 ambos jugadores de
Valentín termino 1º en la general del torneo de menores con 7 puntos ganando todas las partidas jugadas y gano la categoría sub 12 y Rocío Paris termino 8º en la general y 5º en la categoría sub 12. en sub 10 ganó Martina Álvarez de General Deheza y en sub 8 el mejor fue Valentín Chavero de Río 4º.
Posiciones Menores
Pos. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. |
1 | Valentín Paris | S12 | V Maria | 7 |
2 | Ignacio Mongi | S12 | A Gigena | 6 |
3 | Martina Álvarez | S10 | G Deheza | 5 |
4 | Martín Cafaro | | Río 4 | 5 |
5 | Valentín Chavero | S8 | Río 4 | 4 |
6 | Federico Haedo | S12 | L Perdices | 4 |
7 | Damián Arias | S12 | G Cabrera | 4 |
8 | Rocío Paris | S12 | V Maria | 4 |
9 | Damián Martínez | S12 | Río 4 | 3,5 |
10 | Facundo Coria | S8 | G Deheza | 3,5 |
11 | Tomas Bigo | S12 | G Cabrera | 3,5 |
12 | Bruno Caudana | S10 | L Perdices | 3,5 |
13 | Ana Luz Peraferrer | S12 | S Basilio | 3 |
14 | Francisco Lanati | | Río 4 | 3 |
15 | Jonatan Liendo | S10 | S Basilio | 3 |
16 | Rosana Toledo | | Río 4 | 3 |
17 | Aníbal Oliviero | | Río 4 | 2 |
18 | Juan Pablo Richeta | S10 | L Perdices | 1,5 |
19 | Alexis Molina | S10 | L Perdices | 1,5 |
20 | Mario Cáceres | | Río 4 | 0 |
Posiciones Mayores
Pos. | Nombre | Rank. | Cat. | Localidad | Ptos. |
1 | José Cejas | 2293 * | mf | Cba. | 6 |
2 | Alan Fedrizzi | 2133 * | | Cba | 5,5 |
3 | Leandro Tobares | 2144 * | | Río 4 | 5,5 |
4 | Esteban Alessio | 0 * | | L Perdices | 5 |
5 | Franco Estanguet | 2142 * | | Río 4 | 5 |
6 | Miguel Campana | 0 * | | Tancacha | 5 |
7 | Mario Feito | 0 * | | H Renanco | 5 |
8 | José Luís Canello | 2013 * | | Cba | 4,5 |
9 | Leonardo Giordanino | 0 * | | Río 4 | 4,5 |
10 | Sebastián Alessio | 0 * | S16 | L Perdices | 4,5 |
11 | Pablo Jacobo | 2137 * | | Cba | 4 |
12 | Marco Palmiotto | 1957 * | | Río 4 | 4 |
13 | Ángel Mora | 2076 * | | Río 4 | 4 |
14 | Raúl Vecchio | 1840 * | | Río 3 | 4 |
15 | Mauricio Sandrone | 1979 * | | Hernando | 4 |
16 | Estefanía Alessio | 0 * | | L Perdices | 4 |
17 | Claudio Haedo | 0 * | | L Perdices | 4 |
18 | Franco Rodríguez | 0 * | | Río 4 | 3,5 |
19 | Franco Acosta | 0 * | S14 | Río 3 | 3,5 |
20 | Tomas Ghiuguiera | 0 * | | S Basilio | 3,5 |
21 | Maria José Álvarez | 0 * | | G Deheza | 3,5 |
22 | Nicolás Chavero | 0 * | S14 | Río 4 | 3 |
23 | Agustín Giughiera | 0 * | S14 | S Basilio | 3 |
24 | Maria Laura Álvarez | 0 * | | G Deheza | 3 |
25 | Damián Oroz | 0 * | S16 | S Basilio | 3 |
26 | Hugo Molina | 0 * | S16 | S Basilio | 3 |
27 | Federico Riveto | 0 * | | G Cabrera | 3 |
28 | Bruno Gentile | 0 * | S16 | Tancacha | 3 |
29 | Nicolás Coser | 0 * | S16 | G Deheza | 2,5 |
30 | Maria Picco | 0 * | S14 | S Basilio | 2,5 |
31 | Joaquín Caudana | 0 * | S14 | L Perdices | 2 |
32 | David Richeta | 0 * | S14 | L Perdices | 2 |
33 | Sergio Bocardo | 0 * | S14 | S Basilio | 2 |
34 | Fabio Chavero | 0 * | | Río 4 | 2 |
35 | Jonatan Buten | 0 * | S14 | S Basilio | 1,5 |
36 | Lucas Fuentes | 0 * | S14 | G Cabrera | 1 |
37 | Giuliana Ulagero | 0 * | S14 | S Basilio | 0 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario