Web del Torneo
Crónica en Chessbase
Crónica en Chessbase
La clasificación final tras 9 rondas
Rango | Equipo | Partidas | + | = | - | MP | Puntos |
1 | Rusia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25 |
2 | Ucrania | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23½ |
3 | España | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 23 |
4 | Alemania | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21½ |
5 | India - A | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 |
6 | Polonia | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23½ |
7 | Reino Unido | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19½ |
8 | Venezuela | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18½ |
9 | Croacia | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17½ |
10 | Kazajstán | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21½ |
11 | Serbia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 |
12 | Bulgaria | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19½ |
13 | Colombia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
14 | Rumanía | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16½ |
15 | Eslovenia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 |
16 | Suecia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18½ |
17 | Irán | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
18 | India - B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
19 | Turquía | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14½ |
20 | Eslovaquia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ |
21 | Italia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 |
22 | Sudáfrica | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12½ |
23 | Francia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 |
24 | Dinamarca | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11½ |
25 | Holanda | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario