Asunción, Paraguay.
Comienzó el Zonal 2.5
Los argentinos Martín Daneri, GM Pablo Lafuente, |
Hoy miércoles 10 de junio será la jornada inaugural de los torneos Zonales 2.5, absoluto y femenino, que clasifican, respectivamente, a dos jugadores para la Copa del Mundo, y a una jugadora para el Campeonato del Mundo femenino.
La designación del Comité de Apelaciones, pareos y partidas de la primera ronda se realizarán en el Club Deportivo de Puerto Sajonia (www.cdps.org.py/), sito en Orihuela y Arsenales, de Asunción, Paraguay.
Todas las demás rondas se jugarán en el local de ABC Color (www.abc.com.py)
El torneo es organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez, con los auspicios de Benito Roggio e Hijos S.A, Viviendas Paraguayas S.A, la Secretaría Nacional de Deportes y el Ing. Víctor Brítez Chamorro, entre otros.
La web oficial es www.winner.com.py/feparaj/
Zonal 2.5 Absoluto.
Lista de Participantes.
A falta de los inscriptos a última hora, el listado provisional es el siguiente:
Nº | Jugador | Título | País | Elo |
1 | Diego Flores | GM | ARG | 2579 |
2 | Rubén Felgaer | GM | ARG | 2561 |
3 | Axel Bachmann | GM | PAR | 2555 |
4 | Iván Morovic Fernández | GM | CHI | 2551 |
5 | Andrés Rodríguez | GM | URU | 2524 |
6 | Pablo Lafuente | GM | ARG | 2524 |
7 | Damián Lemos | GM | ARG | 2511 |
8 | Sandro Mareco | GM | ARG | 2503 |
9 | José Fernando Cubas | MI | PAR | 2434 |
10 | Hugo Andrés López Silva | - | CHI | 2424 |
11 | Facundo Pierrot | MI | ARG | 2424 |
12 | Álvaro Valdés Escobar | MF | CHI | 2393 |
13 | Bernardo Roselli | MI | URU | 2379 |
14 | Pablo García Cárdenas | - | CHI | 2314 |
15 | Ricardo Kropff | MF | PAR | 2298 |
16 | Juan Pablo Demaría | - | ARG | 2288 |
17 | Rubén Zacarías | - | PAR | 2209 |
18 | Alejandro Riline | - | PAR | 2209 |
19 | Martín Daneri | - | ARG | 2149 |
20 | Enrique Butti | - | PAR | 2100 |
21 | Rodrigo del Puerto | - | PAR | 2090 |
22 | Fabián Pereira | - | PAR | 2062 |
23 | Matías Latorre | - | PAR | 2041 |
24 | Marcelo Villalba | - | PAR | 2020 |
25 | Augusto Recalde |
| PAR | 2005 |
26 | Ramón Gamarra | - | PAR | 1990 |
27 | José Pérez Ferloni | - | PAR | 1916 |
28 | Rodrigo Román | - | PAR | 1848 |
29 | Fernando Novoa | - | ARG | 1822 |
30 | Fernando Zárate | - | PAR | - |
Zonal 2.5 Femenino.
Lista de Participantes.
Nº | Jugadora | Título | País | Elo |
1 | Carolina Luján | MI | ARG | 2324 |
2 | Marisa Zuriel | WIM | ARG | 2201 |
3 | Florencia Fernández | WFM | ARG | 2167 |
4 | María de los Angeles Plazaola | WFM | ARG | 2160 |
5 | Maisa Nejanky | - | ARG | 2100 |
6 | Gabriela Vargas | WFM | PAR | 2090 |
7 | Camila Colombo | WFM | URU | 2090 |
8 | Jeannette Elizabeth Quiñones Mena | - | CHI | 2020 |
9 | Leticia Ávalos | WCM | PAR | 1665 |
10 | Dalila Pérez | - | PAR | 1620 |
11 | María José Toro Pradenas | - | CHI | - |
Calendario de Juego:
10 de junio de 2009: Inauguración del torneo: 16:00 h. 10 de junio de 2009: Comité de Apelaciones y Sorteo: 17:00 h. 10 de junio de 2009 : 1ª Ronda a las 18:00 h. 11 de junio de 2009 : 2ª Ronda a las 16:00 h. 12 de junio de 2009 : 3ª Ronda a las 16:00 h. 13 de junio de 2009 : 4ª Ronda a las 16,00 h. 14 de junio de 2009 : 5ª Ronda a las 16:00 h. 15 de junio de 2009 : 6ª Ronda a las 16,00 h. 16 de junio de 2009 : 7ª Ronda a las 16:00 h. 17 de junio de 2009 : 8ª Ronda a las 16:00 h. 18 de junio de 2009 : 9ª Ronda a las 10:00 h. |
GM Zenón Franco Ocampos.
Jefe de Prensa.
Posiciones y Rondas
No hay comentarios. :
Publicar un comentario