Con la participación de más de 40 jugadores procedentes de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se desarrolló durante el pasado fin de semana en el Centro Español de Capilla del Monte, el festival ajedrecístico organizado por el círculo de ajedrez local y fiscalizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C.).
El abierto principal “Capilla del Monte Turística” se desarrolló por sistema suizo a 9 rondas y fue válido para el Ranking Argentino de la Federación Argentina de Ajedrez. Se impuso con 8 puntos, el ajedrecista de Tancacha, representante del Círculo de Ajedrez de Río Tercero, Miguel del Corazón de Jesús Campana (38 años), que logró 8 triunfos y solamente perdió con su escolta, manteniéndose siempre en la vanguardia. Campana se adjudicó el premio consistente en la inscripción y alojamiento cubiertos por la organización, para participar el 15 y 16 de mayo en el VIII Torneo Abierto Internacional “Las Termas de Río Hondo”.
Abel Laguzzi, representante local, fue segundo con 7 puntos, siendo una de las gratas sorpresas de este certamen. Recibió como premio, la inscripción y alojamiento para participar en la Semifinal del Campeonato Provincial Superior, previsto para los días 8 y 9 del mes próximo en Santa Rosa de Calamuchita. El tercer puesto fue para el representante de Venado Tuerto, Mauro Amadio, que fue invitado a otro abierto que ha programado el círculo de ajedrez de Capilla del Monte, en el mes de septiembre de 2010.
Luego finalizaron: Javier Peralta (Las Varillas), con 6 puntos, Franco Acosta (14 años, Río Tercero), mejor juvenil y Guillermo Retamar (Paraná), con 5,5 y Arturo Bayala (Capilla del Monte), mejor senior, Marco Moyano (Huerta Grande), Iván Gutiérrez (Capilla del Monte), Luis Reynoso (Cruz del Eje) y Marcel Bainotti (Las Varillas), con 5 puntos, en las principales posiciones.
Este certamen permitió que 6 jugadores hayan completado un bloque de partidas para poder luego ingresar al Ranking Argentino.
TABLA FINAL DE POSICIONES
Pos Prec Nombre Pts. Sexo Localidad Buch M Buch T S.B.
1 | 2 | CAMPANA, Miguel | 8 | M | RIO TERCERO | 37 | 48 | 41 |
2 | 4 | LAGUZZI, Abel | 7 | M | CAPILLA DEL MON | 36.5 | 48 | 35.5 |
3 | 1 | AMADIO, Mauro | 6.5 | M | VENADO TUERTO | 35.5 | 46.5 | 31.5 |
4 | 19 | PERALTA, Javier | 6 | M | LAS VARILLAS | 36.5 | 47.5 | 29 |
5 | 9 | ACOSTA, Franco | 5.5 | M | RIO TERCERO | 35 | 47 | 25.75 |
6 | 3 | RETAMAR, Guillermo | 5.5 | M | PARANA | 33 | 43 | 24.75 |
7 | 10 | BAYALA, Arturo | 5 | M | CAPILLA DEL MON | 34.5 | 45.5 | 20.5 |
8 | 17 | MOYANO, Marco | 5 | M | HUERTA GRANDE | 34.5 | 45 | 20.5 |
9 | 16 | GUTIERREZ, Iván | 5 | M | CAPILLA DEL MON | 31 | 41 | 18.5 |
10 | 22 | REYNOSO, Luis | 5 | M | CRUZ DEL EJE | 29.5 | 37.5 | 16.75 |
11 | 13 | BAINOTTI, Marcel | 5 | M | LAS VARILLAS | 27.5 | 36 | 12.25 |
12 | 5 | VECCHIO, Raúl | 4.5 | M | RIO TERCERO | 38 | 48.5 | 19.25 |
13 | 6 | ARGENTO, Mariel | 4.5 | F | CAPILLA DEL MON | 36 | 46.5 | 17.75 |
14 | 24 | VERGEZ, Didier | 4.5 | M | LA CUMBRE | 29.5 | 37 | 17 |
15 | 20 | QUIROGA, Florencia | 4.5 | F | SAN MARCOS SIER | 28.5 | 36.5 | 13.5 |
16 | 7 | CIBIN, Aurelio | 4 | M | LA FALDA | 34.5 | 42.5 | 19.5 |
17 | 11 | SAPONARA, José María | 4 | M | CAPILLA DEL MON | 31 | 39.5 | 12.25 |
18 | 8 | ARGENTO, Ramón | 3.5 | M | CAPILLA DEL MON | 29 | 37 | 8.75 |
19 | 23 | VERGEZ, Constancio | 3.5 | M | LA CUMBRE | 28 | 36 | 11 |
20 | 18 | NIEVA, Piero | 3 | M | CAPILLA DEL MON | 26.5 | 32.5 | 5.75 |
21 | 21 | QUIROGA, Oscar | 2 | M | SAN MARCOS SIER | 22.5 | 28.5 | 3.5 |
22 | 15 | FENOGLIO, Mauricio | 1.5 | M | CAPILLA DEL MON | 27.5 | 38 | 14.75 |
23 | 14 | DESERT, Ludovic | 1 | M | FRANCIA | 26.5 | 34.5 | 10.25 |
24 | 12 | AVILA, Luis | 1 | M | CAPILLA DEL MON | 22.5 | 30 | 6.25 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario