El torneo que contó con la participación de 13 ajedrecistas locales se disputo por sisitema Suizo a 6 rondas con un tiempo de reflección de 30 minutos por jugador.
Posiciones Finales
Pos. | Nombre | Rank. | Ptos. | Des1 | Des2 |
1 | Lucas Leguizamón | 1592 | 4,5 | 18 | 12 |
2 | Juan Alcántara | 1797 | 4 | 19 | 13 |
3 | Oscar Gigena | 1574 | 3,5 | 20 | 14,5 |
4 | Pablo Konkurat | 1741 | 3,5 | 19 | 13,5 |
5 | Alfredo Konkurat | 1715 | 3,5 | 19 | 13 |
6 | Pablo Paris | 1783 | 3 | 20 | 13,5 |
7 | Jorge Trombotto | 1358 | 3 | 15 | 9,5 |
8 | Fernando Aguada | 0 * | 2,5 | 19 | 13,5 |
9 | Valentín Paris | 1588 | 2 | 18 | 12 |
10 | Rodrigo Cabeza | 1379 | 1,5 | 20 | 13,5 |
11 | Esteban Laurentti | 0 * | 1,5 | 19 | 13 |
12 | Hernán Haedo | 0 * | 1 | 18 | 11,5 |
13 | Sergio Fernández | 0 * | 0,5 | 15 | 9,5 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario