En la novena y última ronda, disputada hoy, los rusos tenían que vencer a los egipcios para garantizarse la medalla de oro. Como los egipcios aún no habían ganado ningún punto, parecía una tarea fácil, pero tampoco fue cosa de coser y cantar: el marcador del encuentro quedó en 2,5-1,5 a favor de Rusia. China fue plata y Ucrania, bronce.
Hubo pocas posibilidades de grandes sorpresas en la última ronda y se coronó campeón el equipo de Rusia. China ganó la medalla de plata. Los mejores jugadores individuales en el primer tablero fueron Levon Aronian, quien mostró un rendimiento de casi 2900 puntos Elo y ha ganado 9 puntos para el próximo ranking FIDE. El segundo mejor fue Nakamura y el tercero Vassily Ivanchuk.
Web del Torneo
Crónica en Chessbase
Clasificación final
#
| Equipo | Partidas | + | = | - | Puntos por equipo | Puntos por tableros | SB. |
1 | Rusia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 23 | 126,50 |
2 | China | 9 | 7 | 2 | 14 | 22 | 114,00 | |
3 | Ucrania | 9 | 7 | 2 | 14 | 21 | 119,00 | |
4 | EE.UU. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ | 82,00 |
5 | Armenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 79,50 |
6 | Holanda | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 69,75 |
7 | Alemania | 9 | 4 | 5 | 8 | 17 | 59,50 | |
8 | Azerbaiyán | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 48,50 |
9 | Turquía | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 19,75 |
10 | Egipto | 9 | 9 | 0 | 9½ | 0,00 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario