En Ritmo Normal Seia es lider con 2222 ptos seguido por Pedro Parnenzini 2160, Juan Azcona 1978, Matías Pavignano 1793 y Darío Gilli 1975 ptos.
En Rápido Seia tiene 2239 ptos, segundo se ubican Juan Azcona con 2105, Pedro Parnenzini con 2096, Mauricio Pavignano 1983 y Matías Pavignano 1981.
En Blitz Diego Seia tiene 2268, Pedro Parnenzini 2096, Juan Azcona 2089, Mauricio Pavignano 1983 y Matías Pavignano 1981
Pensado
Pos. | Jugador | Club | Pensado VM |
1 | SEIA, Diego | Esc. Municipal | 2222 |
2 | PARNENZINI, Pedro | Esc. Municipal | 2126 |
3 | AZCONA, Juan | Esc. Municipal | 1978 |
4 | PAVIGNANO, Matías | Esc. Municipal | 1976 |
5 | GILLI, Darío Jesús | Esc. Municipal | 1975 |
6 | PAVIGNANO, Mauricio | Esc. Municipal | 1972 |
7 | BAYSRE, Jorge | Esc. Municipal | 1910 |
8 | ALCANTARA, Juan | Esc. Municipal | 1831 |
9 | RIVERA, Matías | Esc. Municipal | 1762 |
10 | Gomez, Ricardo | Esc. Municipal | 1737 |
Rápido
Pos. | Jugador | Club | Rápido VM |
1 | SEIA, Diego | Esc. Municipal | 2239 |
2 | AZCONA, Juan | Esc. Municipal | 2105 |
3 | PARNENZINI, Pedro | Esc. Municipal | 2096 |
4 | PAVIGNANO, Mauricio | Esc. Municipal | 1983 |
5 | PAVIGNANO, Matías | Esc. Municipal | 1981 |
6 | GILLI, Darío Jesús | Esc. Municipal | 1972 |
7 | BAYSRE, Jorge | Esc. Municipal | 1863 |
8 | ALCANTARA, Juan | Esc. Municipal | 1862 |
9 | PARIS, Valentín | Esc. Municipal | 1786 |
10 | KONKURAT, Alfredo | Esc. Municipal | 1782 |
Blitz
Pos. | Jugador | Club | BlitzVM |
1 | SEIA, Diego | Esc. Municipal | 2268 |
2 | AZCONA, Juan | Esc. Municipal | 2089 |
3 | PARNENZINI, Pedro | Esc. Municipal | 2096 |
4 | PAVIGNANO, Mauricio | Esc. Municipal | 1983 |
5 | PAVIGNANO, Matías | Esc. Municipal | 1981 |
6 | GILLI, Darío Jesús | Esc. Municipal | 1972 |
7 | BAYSRE, Jorge | Esc. Municipal | 1863 |
8 | ALCANTARA, Juan | Esc. Municipal | 1893 |
9 | PARIS, Valentín | Esc. Municipal | 1821 |
10 | KONKURAT, Alfredo | Esc. Municipal | 1812 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario