miércoles, 22 de noviembre de 2017
domingo, 19 de noviembre de 2017
martes, 3 de octubre de 2017
Thomás Koncurat ganó el 4° Torneo Clasificatorio de la Escuela Municipal de Villa María
El torneo se disputo entre los días 8 de agosto y 3 de octubre jugandose sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento y sumaba puntos para la tabla general que clasifica para disputar la final del Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez y los torneos de categoría y fue válido para el Ranking de Villa María participando un total de 36 jugadores.
Thomas Koncurat con 5,5 puntos ganó el torneo en forma invicta y con 1 punto de ventaja sobre Lucas Leguizamón, Fernando Aguada y Enzo Koncurat que completaron las principales posiciones del torneo.
Posiciones del Circuito Clasificatorio
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Koncurat Thomas | ARG | 1491 | Esc. Municipal | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | |
2 | 5 | Leguizamon Lucas | ARG | 1585 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 15,5 | |
3 | 10 | Aguada Fernando | ARG | 1460 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | |
4 | 9 | Koncurat Enzo | ARG | 1464 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | |
5 | 2 | Moreira Mauro | ARG | 1685 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | |
6 | 7 | Bascur Juan | ARG | 1518 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | |
7 | 3 | Paris Valentín | ARG | 1682 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | |
8 | 4 | Capitani Cristian | ARG | 1648 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
9 | 1 | Paris Pablo | ARG | 1705 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | |
10 | 12 | Bueno Carlos | ARG | 1330 | Esc. Municipal | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 14,0 | |
11 | 34 | Veron Noe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 11,5 | |
12 | 18 | Bosio Sebastian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
13 | 33 | Vasconi Pablo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
14 | 32 | Peralta Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | |
15 | 14 | Acosta Martin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | |
16 | 30 | Olguin Jonatan | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | |
17 | 35 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | |
18 | 26 | Lanza Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | |
19 | 28 | Mellado Mayco | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 13,5 | |
20 | 24 | Garcia Javier | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | |
21 | 27 | Martin Felipe | ARG | 0 | Esc.Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | |
22 | 36 | Vivas Valentin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | |
23 | 13 | Gonzalez Lucas | ARG | 1250 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | |
24 | 21 | Castro Mateo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 12,5 | |
25 | 15 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | |
26 | 19 | Capitani Maximiliano | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 14,5 | |
27 | 23 | Checon Martina | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | |
28 | 29 | Montero Derna | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | |
29 | 17 | Bosio Benjamin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | |
30 | 11 | Perrig René | ARG | 1331 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | |
31 | 6 | Giovagnoli Gonzalo | ARG | 1526 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | |
32 | 20 | Caselino Felipe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | |
33 | 22 | Checon Franco | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |
34 | 25 | Grotz Guillermo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
35 | 16 | Bergero Candela | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
31 | Oxandaburu Damian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
Enviar esto por correo electrónico
BlogThis!
Compartir en X
Compartir en Facebook
Compartir en Pinterest
viernes, 8 de septiembre de 2017
Diego Cattaneo ganó el 1° Blitz de Septiembre
En las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, la Escuela Municipal de Ajedrez organizó el 1° Torneo Abierto Blitz de Septiembre, del cual participaron 23 jugadores.
Se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada.
El ganador con 6 puntos fue Diego Cattaneo, seguido con Juan Azcona, Thomas Koncurat y Juan Alcántara con 5 puntos.
El próximo torneo blitz se juega el día miércoles 13 de septiembre.
Posiciones Finales
Se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada.
El ganador con 6 puntos fue Diego Cattaneo, seguido con Juan Azcona, Thomas Koncurat y Juan Alcántara con 5 puntos.
El próximo torneo blitz se juega el día miércoles 13 de septiembre.
Posiciones Finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Cattaneo Diego | ARG | 1901 | Esc. Municipal | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,0 | |
2 | 1 | Azcona Juan | ARG | 2070 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 21,5 | |
3 | 8 | Koncurat Thomas | ARG | 1461 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | |
4 | 4 | Alcantara Juan | ARG | 1896 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 17,0 | |
5 | 2 | Gilli Darío Jesús | ARG | 1951 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,5 | 4,0 | 21,5 | |
6 | 6 | Koncurat Enzo | ARG | 1473 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,5 | 4,0 | 20,0 | |
7 | 17 | Georgetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 20,5 | |
8 | 7 | Giovagnoli Gonzalo | ARG | 1464 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,0 | |
9 | 16 | Gea Maximo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | |
10 | 15 | Castro Mateo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 18,5 | |
11 | 9 | Olguin Jonatan | ARG | 1359 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 14,5 | |
12 | 20 | Veron Noe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 20,5 | |
13 | 19 | Vasconi Pablo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 | |
14 | 14 | Caselino Felipe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 18,5 | |
15 | 11 | Araya Matias | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | |
16 | 12 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | |
17 | 21 | Villagra Joel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | |
18 | 5 | Paris Pablo | ARG | 1721 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | |
19 | 10 | Acosta Martin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | |
20 | 13 | Bosio Benjamín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 | |
21 | 18 | Grosso Hernán | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 13,5 | |
22 | 22 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | |
23 | 23 | Vivas Valentín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
Enviar esto por correo electrónico
BlogThis!
Compartir en X
Compartir en Facebook
Compartir en Pinterest
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)