Participaron 16 ajedrecistas y se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento y válido para el ranking de Villa María
El próximo torneo comenzará el martes 21 a partir de las 21:15 hs con inscripción libre y gratuita.
Posiciones Finales
Rank | Nombre | Elo | Pts | Res. | vict | BUC | SB | BUC |
1 | Alcantara Juan | 1908 | 6½ | 0 | 6 | 20 | 26,75 | 29 |
2 | Paris Valentín | 1831 | 6 | 0 | 6 | 21 | 23,00 | 29½ |
3 | Paris Pablo | 1724 | 4½ | 0 | 4 | 22 | 17,75 | 31½ |
4 | Koncurat Alfredo | 1869 | 4½ | 0 | 4 | 22 | 16,75 | 31½ |
5 | Koncuat Thomas | 1442 | 4½ | 0 | 4 | 20½ | 13,25 | 28 |
6 | Koncurat Enzo | 1447 | 4 | 0 | 4 | 17½ | 9,00 | 24 |
7 | Cura Aarón | 0 | 4 | 0 | 4 | 13½ | 6,50 | 18½ |
8 | Zeballos Gonzalo | 1533 | 4 | 0 | 3 | 17½ | 11,50 | 26 |
9 | Giovagnoli Gonzalo | 1514 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5,50 | 24 |
10 | Tell Domingo | 1295 | 3 | 0 | 3 | 16½ | 6,00 | 24 |
11 | Comini Daniela | 0 | 3 | 0 | 3 | 14½ | 4,00 | 19½ |
12 | Leguizamón Lucas | 1668 | 3 | 0 | 2 | 18½ | 9,00 | 25½ |
13 | Garrido Alberto | 0 | 3 | 0 | 2 | 16½ | 8,00 | 23 |
14 | Comini Valentino | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1,50 | 20½ |
15 | Garcia Javier | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0,50 | 20 |
16 | Montero Derna | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 19 |
Organización y Arbitraje: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara