En las últimas semanas les hemos ofrecido las dos primeras partes de una detallada entrevista sin precedentes al Campeón del Mundo Viswanathan Anand. Hoy les traemos la tercera, en la que el ajedrecista indio nos habla por ejemplo, entre otras cosas, sobre los formatos de partidas, las jugadas de ordenador, Karpov, Kasparov, el factor edad en el ajedrez actual (Esta entrevista fue efectuada mucho antes que las recientes declaraciones de Kasparov al respecto) o que le gusta observar como juega la gente en los servidores de ajedrez. Y todo ello.
sábado, 28 de marzo de 2009
Anand sobre la intuición, la creatividad, la edad y el ajedrez relámpago
viernes, 20 de marzo de 2009
Anand sobre el ajedrez como profesión y sobre los ordenadores
Segunda Parte
Anand sobre el ajedrez: de la casilla uno al campeonato mundial de Bonn
Primera Parte
miércoles, 4 de marzo de 2009
Gari Kasparov, el juego de la libertad
Reportaje Completo
lunes, 2 de marzo de 2009
SEMIFINALES ARGENTINAS ABSOLUTAS SUB.8 A SUB.18 - AÑO 2009
Todos los participantes de estos torneos podrán ser inscriptos en el FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 que se realizará en la ciudad de MAR DEL PLATA del 15 al 23 de agosto de 2009
FINALIZÓ EL MAYOR FESTIVAL DEL AJEDREZ PROMOCIONAL ARGENTINO
LOS GANADORES:
| CATEGORÍA | JUGADOR | FED. |
| SUB-8 | VILLCA, JULIÁN | SALTA |
| SUB-10 | ACOSTA, PABLO | SALTA |
| SUB-12 | DI GIANNANTONIO, NINO | A.R.A. |
| SUB-14 | PIÑEIRO, DARIO | F.A.D.A. |
| SUB-16 | QUENALLATA, LUCIANO | F.A.D.A. |
| SUB-18 | TOKMAN, ARIEL | F.A.D.A. |
Web Oficial
miércoles, 12 de noviembre de 2008
XXXVIII Olimpíada de Ajedrez en Dresde 2008
COBERTURA POR TV
Los organizadores de la Olimpíada de Ajedrez han instalado un canal de televisión especial en el que se pueden ver los duelos, los puntos culminantes del día, entrevistas y retratos de los jugadores las 24 horas del día. Para poder ver dicho canal es necesario contar con un ordenador basado en Windows (Vista o XP), una versión actualizada del Reproductor de Medios de Windows y una conexión a Internet con un mínimo dos Mbit de velocidad. Para ver el programa, hay que descargar el reproductor especial en el sitio web de la Olimpíada (para ello, haga clic en la imagen de abajo). La retransmisión comenzará poco después de la ceremonia inaugural el miércoles.
Partidas en Vivo
Resultados Masculino
Resultados Femenino
Mapa del lugar de juego de la Olimpiada
Sitio Web Oficial del Torneo
lunes, 3 de noviembre de 2008
Abierto Regional de Ajedrez de Morrison 08
El Abierto Infantil fue ganado por Valentín Paris seguido por Rocío Paris ambos con 4 ptos pero con mejor sistema de desempate para el primero.
Posiciones Finales Abierto Mayores
| Pos. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | | |
| 1 | Falco, Carlos | | Marcos Juarez | 4 | 14,00 | 11 | 10,00 |
| 2 | Burqui, Marcos | Cadetes | Bell Ville | 4 | 13,5 | 12 | 9,5 |
| 3 | Martinez, Nicolas | Cadetes | Bell Ville | 4 | 14,5 | 13 | 11,5 |
| 4 | Montes, Tomas | Infantil | Villa Maria | 3 | 12,5 | 8 | 4,5 |
| 5 | Rey, Estefania | Cadetes | Morrison | 3 | 15 | 9 | 7 |
| 6 | Acuña, Antonio | | Marcos Juarez | 2,5 | 12 | 8,5 | 3,25 |
| 7 | Amar, Jhoana | Cadetes | Marcos Juarez | 2 | 10,5 | 6 | 3,5 |
| 8 | Jure, Mauricio | Infantil | Morrison | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 9 | Montes, Marcelo | | Villa Maria | 1,5 | 13,5 | 6,5 | 3,25 |
| 10 | Montes, Veronica | Cadetes | Villa Maria | 1,5 | 11 | 4,5 | 2,5 |
| 11 | Irastorsa, Joaquin | Infantil | Morrison | 1,5 | 11,5 | 2,5 | 2 |
| 12 | Roman, Facundo | Infantil | Morrison | 1 | 13 | 5 | 2 |
Posiciones Finales Abierto Menores
| Pos. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | | |
| 1 | Paris, Valentin | Preinfintil | Villa Maria | 4 | 16,00 | 14 | 12,50 |
| 2 | Paris, Rocio | Preinfintil | Villa Maria | 4 | 15,5 | 12 | 11,5 |
| 3 | Valentini, Camila | Benjamin | Morison | 3,5 | 16 | 10 | 10,8 |
| 4 | Trejo, Rocio | Benjamin | Marcos Juarez | 3,5 | 12,5 | 10,5 | 7 |
| 5 | Baez, Daila | Lobatos | Marcos Juarez | 3,5 | 11,5 | 11 | 6,25 |
| 6 | Coronatti, Federico | Preinfintil | Bell Ville | 3 | 12 | 8 | 6 |
| 7 | Frigeni, Bruno | Lobatos | Morrison | 3 | 11,5 | 7,5 | 5,5 |
| 8 | Diaz, Leandro | Preinfintil | Morrison | 2,5 | 15 | 9 | 5,75 |
| 9 | Serafini, Salvador | Benjamin | Morrrison | 2,5 | 14,5 | 8 | 5,25 |
| 10 | Acuña, Ciria | Benjamin | Marcos Juarez | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 |
| 11 | Machado, Ailen | Benjamin | Marcos Juarez | 2 | 12 | 6 | 1,5 |
| 12 | Buechagud, Milagros | Benjamin | Morrison | 2 | 10 | 5 | 1,5 |
| 13 | Tamborini, Antonella | Benjamin | Morrrison | 1,5 | 8 | 4 | 1 |
| 14 | Scatulin, Violeta | Lobatos | Marcos Juarez | 1 | 12,5 | 5 | 1,5 |
| 15 | Dionisi Ferrua, Tobias | Benjamin | Morrison | 1 | 9,5 | 2,5 | 1 |
| 16 | Toledo, Gonzalo | Lobatos | Morrison | 0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 |
Fotos
![]() |
| Abierto de Morrison 08 |
martes, 28 de octubre de 2008
Torneo Homenaje al Profesor Héctor Luis Gonzalez
En la Categoría Mayores el ganador fue Andrés Rojas seguido de Joaquìn Rueda y Emanuel Cabrera.
En infantiles el ganador fue Marcos Lavagnino, seguido de Rocío Paris y Matías Lavagnino.
| Homenaje Profesor Héctor Luís González | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pos. | Tit. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | | | |
| 1 | | Andrés Rojas | | Córdoba | 4,5 | 18,00 | 13,5 | 14,25 |
| 2 | | Joaquín Rueda | | Córdoba | 4 | 14,5 | 11 | 10,5 |
| 3 | | Emanuel Cabrera | | Córdoba | 4 | 13,5 | 14 | 9,5 |
| 4 | | Ramiro Riachi | | Córdoba | 3,5 | 14 | 11,5 | 8 |
| 5 | | Luís Escudero | | Córdoba | 3,5 | 12,5 | 11,5 | 6,75 |
| 6 | | Dionisio Alonso | | Córdoba | 3 | 15,5 | 10 | 8 |
| 7 | | Eduardo Sulca | | Córdoba | 3 | 12,5 | 7 | 5,5 |
| 8 | | Matías Romero | | Córdoba | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 9 | | Marcos Burqui | S16 | Bell Ville | 3 | 9 | 8 | 3,5 |
| 10 | | Valentín Paris | S12 | Villa Maria | 2,5 | 14 | 9,5 | 8,75 |
| 11 | | Edgar Ortiz Litwin | | Córdoba | 2,5 | 13 | 7 | 5 |
| 12 | | Walter Martínez | S14 | Bell Ville | 2 | 16 | 8 | 5 |
| 13 | | Pablo Vilte | | Córdoba | 2 | 14 | 6 | 3,5 |
| 14 | | Criartian Allende | | Córdoba | 2 | 9,5 | 6 | 1 |
| 15 | | Maximiliano Noble | | Córdoba | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 16 | | Nelson Chorolque | | Jujuy | 1,5 | 12 | 2 | 1,25 |
| 17 | | Marcos Bute | | Córdoba | 1,5 | 10,5 | 2 | 0,5 |
| 18 | | Roberto Ocanto | | Córdoba | 1,5 | 9 | 5,5 | 0,5 |
| 19 | | Daniel Escobar | | Córdoba | 1 | 12,5 | 4,5 | 2 |
| 20 | | José Álvarez | | Córdoba | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
Pos. | Nombre | Cat. | Localidad | Ptos. | B | P | SB |
| | | | | | | | |
| 1 | Marcos Lavagnino | S16 | Córdoba | 4,5 | 10,50 | 14 | 8,75 |
| 2 | Rocío Paris | S12 | Villa Maria | 4 | 11 | 10 | 6,5 |
| 3 | Matias Lavagnino | S12 | Córdoba | 3,5 | 11,5 | 13 | 5,25 |
| 4 | Micaela Trancon | S10 | Córdoba | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 1,25 |
| 5 | Mateo Contreras | S12 | Córdoba | 1 | 14 | 5 | 0,5 |
| 6 | Brian Aguirre | S10 | Córdoba | 0,5 | 14,5 | 0,5 | 0,75 |
![]() |
| Torneo Homenaje al Profesor Héctor Luis Gonzalez |

