martes, 1 de diciembre de 2009

VI Torneo Erich Eliskases

El pasado 29 , en los salones del hotel King David de la ciudad de Córdoba,se disputó una nueva edición del tradicional torneo que sirve como homenaje a quien fuera uno de los grandes ajedrecístas argentinos.
Participaron 85 jugadores provenientes de ocho provincias y luego de 7 rondas el primer puesto fue para los locales Raúl Monier y Guillermo Soppe con 6 unidades,obteniendo el primero el título de campeón por sistema de desempate.Luego se ubicaron con 5,5 puntos Martín Lorenzzini de Rosario, José Cejas de Córdoba y Horacio Saldaño de Buenos Aires.
La prueba contó con el auspicio de la Dirección de Deportes municipal y el comité organizador ratificó la organización de la edición 2010 .

POSICIONES FINALES VI TORNEO ELISKASES

Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 MONIER, RAUL 2401 6 24.0 33.5 26.0
2 SOPPE, GUILLERMO 2434 6 21.5 30.5 26.0
3 LORENZINI, MARTIN 2458 5.5 24.0 34.0 23.5
4 CEJAS, JOSE 2340 5.5 22.0 29.5 22.5
5 SALDAÑO, HORACIO 2455 5.5 21.5 30.0 20.5
6 TONIUTTI, EZIO 2122 5.5 20.0 27.0 20.5
7 PEREYRA, JUAN 2228 5 21.0 30.0 20.0
8 RUEDA, JOAQUIN 5 20.0 28.5 19.5
9 HERRERA, FERNANDO 2152 5 20.0 28.0 21.0
10 GIMENEZ, ISMAEL 2213 5 19.0 27.0 20.5
11 SUAREZ, LUIS 5 19.0 27.0 14.5
12 MARSON, JUAN 1725 5 16.5 22.5 19.0
13 MAIQUES, RAUL 4.5 26.0 36.0 22.5
14 CAMPANA, MIGUEL 4.5 21.5 30.5 19.5
15 GERMAN, DIEGO 4.5 21.0 28.0 17.0
16 BURIJOVICH, LILIANA 2154 4.5 20.5 28.5 19.5
17 MARTINEZ, AYELEN 2004 4.5 19.5 27.5 18.5
18 ANCHINO, LEONARDO 1893 4.5 17.0 24.5 18.5
19 MALPASSI, OSCAR 4.5 15.5 21.5 14.0
20 OVEJERO, JUAN 2253 4 22.5 31.0 21.0
21 VALLEJOS, ALVAR 4 22.5 31.0 20.5
22 HEREDIA, VICTOR 4 20.0 26.5 17.5
23 VALLEJOS, LUCAS 4 19.5 28.0 18.0
24 ADACH, EDUARDO 4 19.5 27.0 18.0
25 ARENAS, MELQUIADES 4 19.5 26.0 18.0
26 BONELLI, DANIEL 4 19.5 26.0 16.5
27 BALCARCE, CRISTIAN 4 18.5 26.5 16.0
28 CANELLO, JOSE LUIS 1931 4 18.0 24.5 16.0
29 PERALTA, JAVIER 4 17.5 23.0 14.0
30 SANDRONE, MAURICIO 4 17.0 25.0 14.0
31 ANCHINO, VICTOR 2137 4 16.5 24.0 16.0
32 BRIZZI, MILAGROS 4 16.0 23.5 14.0
33 FEDRIZZI, ALAN 2146 4 15.5 20.0 14.0
34 BAINOTTI, MARCEL 4 14.0 20.5 14.0
35 PRESTA, FRANCISCO 3.5 20.5 27.5 15.5
36 CARABELLO, JUAN 3.5 20.0 28.0 14.0
37 JUAREZ, FACUNDO 1582 3.5 19.5 27.5 15.5
38 BRIZZI, VICTOR 3.5 18.0 25.0 13.0
39 LEON, LUCAS 1897 3.5 17.0 24.0 16.0
40 FLORES, FRANCO 3.5 17.0 24.0 13.0
41 FARIAS, MARISA 3.5 15.5 22.5 11.0
42 MAYORGA, FABRICIO 3.5 15.0 20.0 10.0
43 ALVARES, JOSE 3.5 12.5 18.5 14.5
44 ARGENTO, RAMON 3.5 9.5 12.5 8.5
45 VECCHIO, RAUL 3 19.0 27.0 14.0
46 DORIZAK, LUIS 3 17.0 24.0 13.0
47 LUCERO, FRANCISCO 3 17.0 23.0 12.0
48 CANALE, JUAN CARLOS 3 16.5 23.0 12.0
49 SIMONCELLI, FABRICIO 3 16.5 22.0 10.5
50 ALICIARDI, GUILLERMO 3 16.0 22.5 15.0
51 ALVAREZ, AGUSTIN 3 15.0 23.0 13.0
52 LARSSON, CARLOS 3 15.0 21.5 10.0
53 LUGONES, LAUTARO 3 14.0 19.0 10.0
54 MOLGARA, TOMAS 3 13.5 18.5 9.0
55 NIELSEN, JORGE 3 12.5 17.5 7.0
56 CACERES, LUIS 2.5 19.0 24.5 14.0
57 NACER, AYRTON 2.5 17.5 24.0 9.0
58 CUNEO, EDUARDO 2.5 17.0 23.5 9.0
59 SCHILIAMSER, AXEL 2.5 16.5 22.5 13.0
60 ACOSTA, FRANCO 2.5 16.5 22.5 8.5
61 LEIVA, LUCAS 2.5 15.0 21.0 10.0
62 RINALDIS, MARCELO 2 18.5 26.5 12.0
63 FLORES, LEONARDO 1778 2 16.5 22.5 7.5
64 PORPORATO, VIRGINIA 2 16.5 21.5 9.0
65 POLA, MAXIMILIANO 2 15.0 20.0 9.0
66 CARRANZA, SERGIO 2 13.0 19.0 7.5
67 ALONSO, DAVID 2 13.0 18.0 5.0
68 PORPORATO, CAROLINA 2 10.5 16.0 5.0
69 PEREYRA, DARIO 2 10.5 14.5 4.0
70 MORERA, SERGIO 1.5 14.0 19.0 6.0
71 BELTRAMO, RICARDO 1.5 11.0 16.0 5.0
72 BILLONI, HECTOR 1 13.5 19.5 5.0
73 LOBO, SEBASTIAN 1 12.0 18.0 2.0
74 MOREYRA, PABLO 0.5 12.0 18.0 2.5

No hay comentarios. :