Posiciones
Nr Titulo Nombre Rating Pts Buch Prog
1 WIM MAGGIOLO, Elisa 2101 2.5 6.5 5.5
2 WIM BURIJOVICH, Liliana 2204 2.5 5.5 5.0
3 WGM LUJAN, Carolina 2378 2.5 4.5 5.5
4 AMED, Stephanie 2078 2.5 4.5 5.0
5 WFM BUTTNER, Natalia 2077 2.5 4.0 5.0
6 WIM MALAJOVICH, Sandra 2090 2.0 5.5 5.0
7 WIM JUSTO, Virginia 2172 2.0 5.5 4.5
8 LOPEZ NOCERA, Ariadna 2004 2.0 5.0 4.0
9 WFM LOVECE, Ruth 2088 2.0 4.5 4.0
10 WFM ZURIEL, Marisa 2214 2.0 4.0 3.0
11 NEJANKY, Maisa 2044 2.0 3.5 4.0
12 WFM SARQUIS, Maria Belen 2153 2.0 3.5 3.0
13 COLAUTTI, Marcela 1935 2.0 3.5 3.0
14 MEZA, Gabriela 2098 1.5 5.0 4.0
15 OLMOS, Yanina 0 1.5 5.0 2.5
16 CARRARO, Denise 2042 1.5 4.0 4.0
17 JURICH, Florencia 1941 1.0 6.0 3.0
18 PLAZAOLA, Maria de los Ang 2080 1.0 5.5 3.0
19 AGNELLO, Silvana 2009 1.0 5.5 2.0
20 FERNANDEZ, Maria Florencia 1964 1.0 5.0 2.0
21 NAVARRO, Karina 1966 1.0 4.5 2.0
22 COMABELLA, Lorena 0 1.0 4.0 1.0
23 SOLSONA, Rocio 0 1.0 3.5 1.0
24 ALEGRE, Eugenia 0 1.0 3.0 2.0
25 SANCHEZ, Mariana 0 1.0 2.0 1.0
26 IBAÑEZ, Melina 0 0.0 5.0 0.0
27 BOSCO, Daiana 0 0.0 4.5 0.0
28 SALVADORI, Ananquel 0 0.0 3.5 0.0
Festival de Ajedrez en la Isla de Yerba: Oro vs. Bacrot - Ronda 2
-
Faustino Oro se enfrenta a un duro desafío en la Isla de Yerba, donde es el
peor ranqueado en un torneo cerrado a una vuelta. Tras caer ante Marc'Adria
Mau...
Hace 18 horas.