III ENCUENTRO REGIONAL DE AJEDREZ "GENERAL DEHEZA 2006"
DIA SABADO 27 DE MAYO DE 2006 - 13:00 hs
LUGAR DE JUEGO: ESCUELA GRAL. SAN MARTIN. (FRENTE A LA PLAZA SAN MARTIN)
Posiciones
Mayores - Sub 16
Pos Nombre Ptos Cat Ciudad Buchholz SB
1 Mora, Angel 6 Rio Cuarto 20,5 20,5
2 Defilipi, Jorge 5 James Craig 23 17
3 Ross, Matias 4,5 S16 Rio Cuarto 19 12,5
4 Alessio,Esteban 4 Las Perdices 24 13,5
5 Geisbugler,Dard 4 Las Perdices 22,5 12,5
6 Raspo, Martin 4 S16 S M Sud 16,5 9,5
7 Podetti, Anibal 4 Holmberg 14 7,0
8 Rivetto,Federic 3,5 S16 Cabrera 17 7,0
9 Arcas, Claudio 3 Villa Maria 23 9,5
10 Medina, Adelqui 3 Las Perdices 21,5 7,25
11 Rodriguez,franc 3 Rio Cuarto 19 9,5
12 Gurmende, Lucas 3 Villa Ascasubi 18,5 7,0
13 Godoy, Marcos 3 S16 Rio Tercero 18 6,5
14 Masoero,Roberto 3 Rio Cuarto 17 5,5
15 Gaitan, Marcos 3 Villa Maria 15 6,0
16 Alvarez,Maria L 2,5 S16 F General Deheza 19 6,0
17 Archilla,Adrian 2,5 Rio Cuarto 18 3,75
18 Gregorat, Ana 2 S16 F Rio Tercero 18,5 4,0
19 Gribaudo,Guille 2 Deheza 18,5 2,5
20 Angeli, Ramiro 2 S16 Holmberg 14 1,25
21 Salusso,jonatha 2 S16 Cabrera 13 1,5
22 Ferrero, Simon 1 S16 General Deheza 13,5 0,5
23 Trombotto,Jorge 1 Villa Maria 11 0,25
Sub 12 - Sub 14
Pos. Nombre Ptos. Cat. Ciudad Buchholz SB
1 Alesio, Sebastian 5 S14 Las Perdices 24 20
2 Giordanino, Leonardo 5 S14 Rio Cuarto 22 18
3 Jaule, Lucas 5 S14 Rio Cuarto 21 16
4 Armando, Rocio 4,5 S14 F General Deheza 20 13,25
5 Alesio, Estafania 4 S14 F Las Perdices 23,5 14
6 Vecchio, Nicolas 4 S12 Rio Tercero 22,5 12,5
7 Vecchio, Damian 4 S14 Rio Tercero 22 12
8 Defilippi, Julian 4 S12 James Craik 21 12
9 Fuentes, Lucas 4 S12 Genral Cabrera 19 10
10 Dominguez, Nadia 4 S12 F General Cabrera 17 9,0
11 Ferreya, Fernando 3,5 S12 Villa Maria 18,5 8,25
12 Oviedo, Cesar 3,5 S14 Las Perdices 16 7,75
13 Ostanello, Leonardo 3 S12 Rio Cuarto 20 8,0
14 Alvarez, Maria Jose 3 S14 F General Deheza 20 8,0
15 Venier, Lucas 3 S14 Holmberg 19 8,5
16 Vermi, Alexis 3 S14 James Craik 18,5 6,0
17 Franchi, Alejandro 3 S14 Las Perdices 17,5 7,5
18 Franchi, Gabriel 3 S12 Las Perdices 16,5 7,5
19 Bustos, Matias 3 S12 General Deheza 15,5 6,5
20 Ravetti, Emanuel 3 S12 Rio Tercero 13 3,5
21 Coser, Nicolas 2,5 S14 F Holmberg 21 6,75
22 Ferrero,Manuel 2,5 S12 General Deheza 18,5 5,75
23 Borgogno , Brian 2,5 S14 General Deheza 13,5 2,75
24 Palandri, Leonela 2 S12 F Holmberg 18 4,0
25 Podetti, Leonela 2 S12 F Holmberg 17 3,5
26 Nuñez, Pilar 2 S12 Holmberg 17 2,5
27 Rodriguez, Matias 2 S14 Holmberg 14 3,0
28 Avila, Ismael 2 S12 General Deheza 9,5 1,5
29 Navas, Felipe 1,5 S14 Holmberg 15 3,0
30 Ferrero, Tomas 1 S12 General Deheza 17 1,0
31 Muller, federico 1 S14 James Craik 14,5 2,0
32 Doblas, celestina 0,5 S12 F Holmberg 14,5 1,0
Sub 8 - Sub 10
Pos. Nombre Ptos. Cat Ciudad Buchholz SB
1 Paris, Valentin 5,5 S10 Villa Maria 20 17,75
2 Richetta, David 5 S10 Las Perdices 19,5 15,5
3 Cagnolo, Ornela 4,5 S10 F S M Sud 21 13,25
4 Bustos, Lucas 4 S8 General Deheza 24,5 14,5
5 Caudana,Joaquin 4 S10 Las Perdices 21 13
6 Defilippi, Roni 4 S8 James Craik 21 11,5
7 Podetti, Pablo 4 S10 Holmberg 20 11,5
8 Arias, Damian 4 S10 General Cabrera 19,5 10,5
9 Arcas, Emanuel 3 S8 Villa Maria 20 8,5
10 Bustos, Sofia 3 S10 F General Deheza 20 7,5
11 Vilchez, Diego 3 S10 Villa Ascasubi 19 6,0
12 Frizzo, Aquiles 3 S10 Villa Ascasubi 17,5 6,5
13 Riorda, Jesus 3 S10 Villa Ascasubi 16,5 4,5
14 Arias, Rodrigo 2,5 S8 General Cabrera 18,5 8,5
15 Jaime, Eugenia 2,5 S10 F Holmberg 15 3,75
16 Jaime Marcos 2,5 S10 Holmberg 12,5 1,75
17 Lopez,Valentina 2,5 S10 F Holmberg 11,5 2,25
18 Alvarez,Martina 2 S8 F General Deheza 18,5 4,0
19 Doblas,jonathan 2 S10 Holmberg 17,5 4,5
20 Volta, Enzo 2 S8 Las Perdices 16 3,5
21 Vilchez,Cristia 1,5 S8 Villa Ascasubi 14,5 1,75
22 Lopez, Rosario 1 S10 F Holmberg 16,5 0,25
23 Avila, Agustina 1 S10 F General Deheza 14 0,25
ORGANIZA E INVITA: ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ, SECRETARIA DE DEPORTE Y SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. DEHEZA.
SUB 8: Nacidos a partir de 1998 -
Sub 10: Nacidos a partir de 1996 –
Sub 12: Nacidos a partir de 1994 -
Sub 14: Nacidos a partir de 1992 -
Sub 16: Nacidos a partir de 1990 –
Categoría LIBRES
PREMIOS EN TODAS LAS CATEGORIAS
TROFEOS A LOS CINCO MEJORES ABSOLUTOS (VAR. O MUJ.) Y TRES MEJORES DAMAS DE CADA CATEGORIA.
VALOR DE LA INSCRIPCION
Hasta sub 16 $ 4 Libres $ 5
Se ruega enviar lista de los participantes con 72 hs. De anticipación a Ntra. Sra. De la Asunción 81-Gral.Deheza o al Correo leotobares@arnet.com.ar , sec.deportes@mgdeheza.com.ar o betozabala@cgdweb.com.ar
INFORMES: SECRETARIA DE CULTURA TE. 0358-4057529/30
SECRETARIA DE DEPORTES TE. 0358-4057537-155621456
Prof. Escuela Municipal de General Deheza (Leandro Tobares) 0358-156008849
O A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS MENCIONADOS
SE SOLICITA LLEVAR Juegos y relojes
Magistral de León: Le vs. Santos
-
La ciudad de León celebra este fin de semana su tradicional festival de
ajedrez, el cual ya ha alcanzado edición número 38. En la primera semifinal
del vie...
Hace 57 minutos.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario