viernes, 2 de junio de 2006

Un Exitoso Encuentro de Alfabetización Deportiva (Ajedrez) En Villa Valeria

UN EXITOSO ENCUENTRO DE ALFABETIZACION DEPORTIVA (AJEDREZ) EN VILLA VALERIA (SÁBADO 27/05/06)

PARTICIPARON 82 JUGADORES DE CINCO LOCALIDADES

LOS GANADORES: Matías Miranda de Villa Huidobro (Lobatos), Nicolás Iribarne de Huinca Renancó (Benjamines), Ignacio Mateos de Huinca Renancó (Preinfantiles), César Quiroga de Huinca Renancó (Infantiles), Gonzalo Fernández de Huinca Renancó (Cadetes), Noelia Suárez de Villa Huidobro (Juveniles) y Matías Herrera de Huinca Renancó (Mayores).
Con la participación de 82 alumnos de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Huinca Renancó, Villa Huidobro, Italó, San Basilio y Villa Valeria, tuvo lugar en esta localidad del Departamento General Roca, el 2º Encuentro Regional de Escuelas Municipales de Ajedrez, el pasado sàbado.
Esta actividad inscripta en el Programa de Alfabetización Deportiva de la Agencia Córdoba Deportes, Ministerio de Trabajo y Producción y las federaciones deportivas que conforman la Confederación de Deportes de la Provincia, fue todo un éxito de convocatoria y en cuanto al nivel alcanzado por los chicos del sur provincial, que el año pasado se destacaron en encuentros provinciales como los celebrados en Río Cuarto (640 participantes) y Córdoba (520).
Presidió la entrega de premios el Sr. Intendente Municipal, Ernesto Testore y funcionarios municipales como la Sra. Lucia Guardia. A todas las delegaciones se les convidó café, medialunas y un rico chocolate.
Fueron los ganadores en cada una de las categorías: Matías Miranda de Villa Huidobro (Lobatos), Nicolás Iribarne de Huinca Renancó (Benjamines), Ignacio Mateos de Huinca Renancó (Preinfantiles), César Quiroga de Huinca Renancó (Infantiles), Gonzalo Fernández de Huinca Renancó (Cadetes), Noelia Suárez de Villa Huidobro (Juvenil) y Matías Herrera de Huinca Renancó (Mayores).
Una verdadera fiesta del ajedrez, dirigida por el Instructor F.A.P.C. Rolando Herrera y su hijo también instructor, Santiago. Esta actividad fue fiscalizada por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y válida para el S.G.A.C. (Sistema de Gradaciones Ajedrecísticas de la Provincia de Córdoba), ranking oficial de la F.A.P.C.
Agradeciendo la publicación.-
Alejandro Hutt
Encargado de Prensa
F.A.P.C.

SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS MUNICIPALES DE AJEDREZ "VILLA VALERIA 2006"
Sábado 27/05/06
TABLAS FINALES DE POSICIONES
LOBATOS Y BENJAMINES
Pos. Nombre Escuela Pts. M-Buch. Buch.
1 IRIBARNE, Nicolás E.M.A. HUINCA RENANCÓ. 6 13.5 20.5 BENJAMIN
2 BAQUE, Alex E.M.A. HUINCA RENANCÓ. 5 13.5 22.0
3 QUILES, Axel E.M.A. HUINCA RENANCÓ. 4 12.0 19.5
4 QILES, Alexis E.M.A. HUINCA RENANCÓ. 3.5 13.5 20.0
5 TOSELLI, Sofía E.M.A. VA. HUIDOBRO 3.5 11.5 16.0
6 TABARE, Martín E.M.A. VA. HUIDOBRO 3 14.5 22.5
7 MIRANDA, Matías E.M.A. VA. HUIDOBRO 3 11.5 18.0 LOBATO
8 BAES, Santiago E.M.A. VA. VALERIA 3 10.0 17.5 LOBATO
9 FERREIRA, Tania E.M.A. ITALÓ 3 9.5 14.5
10 ACOSTA, Camila E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 12.0 15.5
11 DELGADO, Facundo E.M.A. ITALÓ 2 11.5 17.0
12 QUIROGA, Keisi E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 11.0 15.5
13 BENITEZ, Francisco E.M.A. VA. HUIDOBRO 1 10.5 15.5 LOBATO

PREINFANTILES
Pos. Nombre Escuela Pts. M-Buch. Buch.
1 MATEOS, Ignacio E.M.A. HUINCA RENANCÓ 5 15.5 23.0
2 GIUGHECO, Agustín E.M.A. SAN BASILIO 5 13.5 20.5
3 MATURANO, Diego E.M.A. HUINCA RENANCÓ 5 12.5 18.5
4 GATTI, Martín E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 16.5 24.5
5 MORELLI, Fabrizio E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 16.0 21.5
6 DAMIANI, Franco E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 13.0 20.0
7 PICCO, Jesús E.M.A. SAN BASILIO 4 13.0 18.0
8 OCHELI, Virginia E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 12.0 17.0
9 CALDO, Matías E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3.5 16.0 22.0
10 ELERO, Enzo E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3.5 13.5 20.5
11 HAUSER, Gabriel E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3.5 12.0 19.0
12 TARGON, Ulises E.M.A. ITALÓ 3.5 11.5 18.5
13 IRIBARNE, Matías E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 13.5 20.5
14 TORLETTI, Andres E.M.A. SAN BASILIO 3 13.0 20.0
15 PICCO, Maria E.M.A. SAN BASILIO 3 12.0 19.0
16 MSLUGLHIN, Aylen E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 10.0 16.0
17 VERA, Luciano E.M.A. ITALÓ 2.5 11.5 17.0
18 PERALTA, Federica E.M.A. VA. HUIDOBRO 2.5 9.0 13.5
19 RODRIGUEZ, Micaela E.M.A. VA. VALERIA 2 13.0 18.5
20 LORENCES, Eugenia E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 11.0 15.5
21 QUIROGA, Jennifer E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 10.5 15.5
22 ARRIETA, Caren E.M.A. VA. VALERIA 2 9.0 14.5
23 DILASCIO, Sol E.M.A. VA. HUIDOBRO 1.5 11.0 16.0
24 MERLO, Florencia E.M.A. VA. HUIDOBRO 1.5 9.5 14.0
25 CAMINATTI, Diego E.M.A. ITALÓ 1 9.5 15.5

INFANTILES
Pos. Nombre Escuela Pts. M-Buch. Buch.
1 QUIROGA, Cesar E.M.A. HUINCA RENANCÓ 5.5 14.0 19.5
2 DOMINICI, Carla E.M.A. SAN BASILIO 5 12.0 18.5
3 BELLIARDO, Emanuel E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4.5 12.5 20.5
4 MARTIN, Javier E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 14.0 22.0
5 OROZ, Damián E.M.A. SAN BASILIO 4 13.0 20.0
6 QUIROGA, Jonathan E.M.A. VA. HUIDOBRO 4 11.5 16.0
7 DEVIA, Emilse E.M.A. VA. VALERIA 4 10.5 15.5
8 TOLETTINI, Lourdes E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3.5 15.5 23.5
9 SANDOVAL, Nicolás E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 13.5 20.5
10 ARRIETA, Yoan E.M.A. VA. VALERIA 3 13.5 19.5
11 IRIBARNE, Florencia E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 12.0 17.5
12 VERDUGO, Andrea E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 11.5 18.5
13 RODRIGUEZ, Nicolás E.M.A. VA. HUIDOBRO 3 11.0 16.0
14 PICCO, Manuel E.M.A. SAN BASILIO 2.5 14.5 21.0
15 MOLINA, Hugo E.M.A. SAN BASILIO 2.5 14.0 21.5
16 GUEVARA, Sandra E.M.A. HUINCA RENANCÓ 2.5 11.0 15.5
17 ARIÑO, Danae E.M.A. SAN BASILIO 2.5 9.5 14.5
18 LORENCES, Jonathan E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 11.0 15.5
19 BEMITEZ, Karen E.M.A. VA. HUIDOBRO 2 10.0 14.5
20 FERREIRA, Efraín E.M.A. ITALÓ 1.5 12.0 20.0
21 GARCIA, Lucrecia E.M.A. VA. VALERIA 1 11.5 17.0

CADETES
Pos. Nombre Escuela Pts. M-Buch. Buch. Prog
1 FERNANDEZ, Gonzalo E.M.A. HUINCA RENANCÓ 6.5 19.5 25.5 27.5
2 ROMERO, Pablo E.M.A. HUINCA RENANCÓ 6 13.5 20.0 23.0
3 DALMASO, Mercedes E.M.A. VA. HUIDOBRO 5.5 19.0 26.5 20.5
4 CAVIERES, Vanina E.M.A. HUINCA RENANCÓ 5 15.5 22.0 22.0
5 MIRANDA, Fabián E.M.A. VA. HUIDOBRO 4 16.5 23.0 15.0
6 CASTRO, Jesús E.M.A. HUINCA RENANCÓ 3 19.0 26.5 11.0
7 PICCO, Pablo E.M.A. SAN BASILIO 2 19.5 25.5 8.0
8 BAGGIONE, Franco E.M.A. VA. VALERIA 2 17.5 24.0 9.0
9 LORENSES, Jessica E.M.A. VA. HUIDOBRO 1 19.5 25.5 4.0
10 ARENA, Lucia E.M.A. HUINCA RENANCÓ 0 19.0 26.5 0.0

JUVENILES Y MAYORES

Pos. Nombre Escuela Pts. M-Buch. Buch.
1 HERRERA, Matías E.M.A. HUINCA RENANCÓ 6.5 19.0 25.5
2 CALDO, Alejandro E.M.A. HUINCA RENANCÓ 6.5 18.0 26.5
3 SUAREZ, Noelia E.M.A. VA. HUIDOBRO 4.5 22.0 30.5
4 GIUGERA, Tomas E.M.A. SAN BASILIO 4 21.0 29.5
5 ROMERO, Jennifer E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 15.5 22.0
ZAPATA, Heber E.M.A. HUINCA RENANCÓ 4 15.5 22.0
7 ARFENONI, Enzo E.M.A. VA. VALERIA 3.5 18.0 24.5
8 LOZA, Fernando E.M.A. ITALÓ 3 15.5 22.0
9 BERRA, Antonella E.M.A. ITALÓ 2 17.5 26.0
10 IZZO, Mario E.M.A. VA. VALERIA 2 15.0 21.5
11 BECERRA, Pablo E.M.A. VA. VALERIA 2 14.5 19.0
12 BAIGORRIA, Maria Eugenia E.M.A. ITALÓ 0 16.5 25.0

Variaciones de Ranking
Sistema de Gradaciones de la Provincia de Córdoba

No Nombre SGI Score Exp. Var PGR SGF Cat
1. ACOSTA, Camila NR 1.0/5 2.50 -18 NR 1400 4
2. BAQUE, Alex NR 4.0/5 2.50 18 NR 1618 3
3. BENITEZ, Francisco NR 0.0/5 2.50 -30 NR 1400 4
4. DELGADO, Facundo NR 2.0/6 3.00 -12 NR 1475 4
5. FERREIRA, Tania NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
6. IRIBARNE, Nicolás NR 6.0/6 3.00 36 NR 1636 3
7. MIRANDA, Matías NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
8. QILES, Alexis NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
9. QUILES, Axel NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
10. QUIROGA, Keisi NR 1.0/5 2.50 -18 NR 1400 4
11. TABARE, Martín NR 2.0/5 2.50 -6 NR 1528 4
12. TOSELLI, Sofía NR 2.5/5 2.50 0 NR 1600 3
13. BAES, Santiago NR 3.0/5 2.50 6 NR 1606 3

No Nombre SGI Score Exp. Var PGR SGF Cat
1. ARRIETA, Caren NR 2.0/6 3.00 -12 NR 1475 4
2. CALDO, Matías NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
3. CAMINATTI, Diego NR 0.0/5 2.50 -30 NR 1400 4
4. DAMIANI, Franco NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
5. DILASCIO, Sol NR 0.5/5 2.50 -24 NR 1400 4
6. ELERO, Enzo NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
7. GATTI, Martin NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
8. GIUGHECO, Agustin NR 5.0/6 3.00 24 NR 1624 3
9. HAUSER, Gabriel NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
10. IRIBARNE, Matias NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
11. LORENCES, Eugenia NR 2.0/6 3.00 -12 NR 1475 4
12. MATEOS, Ignacio NR 5.0/6 3.00 24 NR 1624 3
13. MATURANO, Diego NR 5.0/6 3.00 24 NR 1624 3
14. MERLO, Florencia NR 0.5/5 2.50 -24 NR 1400 4
15. MORELLI, Fabrizio NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
16. MSLUGLHIN, Aylen NR 2.0/5 2.50 -6 NR 1528 4
17. OCHELI, Virginia NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
18. PERALTA, Federica NR 2.5/6 3.00 -6 NR 1543 4
19. PICCO, Jesús NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
20. PICCO, Maria NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
21. QUIROGA, Jennifer NR 2.0/6 3.00 -12 NR 1475 4
22. RODRIGUEZ, Micaela NR 2.0/6 3.00 -12 NR 1475 4
23. TARGON, Ulises NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
24. TORLETTI, Andrés NR 2.0/5 2.50 -6 NR 1528 4
25. VERA, Luciano NR 1.5/5 2.50 -12 NR 1451 4

No Nombre SGI Score Exp. VarPGR SGF Cat
1. ARIÑO, Danae NR 2.5/6 3.00 -6 NR 1543 4
2. ARRIETA, Yoan NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
3. BELLIARDO, Emanuel NR 4.5/6 3.00 18 NR 1618 3
4. BEMITEZ, Karen NR 1.0/5 2.50 -18 NR 1400 4
5. DOMINICI, Carla NR 5.0/6 3.00 24 NR 1624 3
6. FERREIRA, Efraín NR 0.5/5 2.50 -24 NR 1400 4
7. GARCIA, Lucrecia NR 0.0/5 2.50 -30 NR 1400 4
8. GUEVARA, Sandra NR 1.5/5 2.50 -12 NR 1451 4
9. IRIBARNE, Florencia NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
10. DEVIA, Emilse NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
11. LORENCES, Jonathan NR 1.0/5 2.50 -18 NR 1400 4
12. MARTIN, Javier NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
13. MOLINA, Hugo NR 2.5/6 3.00 -6 NR 1543 4
14. OROZ, Damián NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
15. PICCO, Manuel NR 2.5/6 3.00 -6 NR 1543 4
16. QUIROGA, Cesar NR 5.5/6 3.00 30 NR 1630 3
17. QUIROGA, Jonathan NR 4.0/6 3.00 12 NR 1612 3
18. RODRIGUEZ, Nicolás NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
19. SANDOVAL, Nicolás NR 3.0/6 3.00 0 NR 1600 3
20. TOLETTINI, Lourdes NR 3.5/6 3.00 6 NR 1606 3
21. VERDUGO, Andrea NR 2.0/5 2.50 -6 NR 1528 4

No Nombre SGI Score Exp. VarPGR SGF Cat

1. ARENA, Lucia NR 0.0/7 3.50 -42 NR 1400 4
2. BAGGIONE, Franco NR 2.0/7 3.50 -18 NR 1442 4
3. CASTRO, Jesús NR 3.0/7 3.50 -6 NR 1550 4
4. CAVIERES, Vanina NR 5.0/7 3.50 18 NR 1618 3
5. DALMASO, Mercedes NR 5.5/7 3.50 24 NR 1624 3
6. FERNANDEZ, Gonzalo NR 6.5/7 3.50 36 NR 1636 3
7. LORENSES, Jessica NR 1.0/7 3.50 -30 NR 1400 4
8. MIRANDA, Fabián NR 4.0/7 3.50 6 NR 1606 3
9. PICCO, Pablo NR 2.0/7 3.50 -18 NR 1442 4
10. ROMERO, Pablo NR 6.0/7 3.50 30 NR 1630 3

No Nombre SGI Score Exp. VarPGR SGF Cat
1. ARFENONI, Enzo 1800 3.5/7 4.62 -13 1686 1686 3
2. BAIGORRIA, Maria Eugenia NR 0.0/7 2.38 -28 1714 1400 4
3. BECERRA, Pablo 1800 2.0/7 4.83 -33 1657 1499 4
4. BERRA, Antonella NR 2.0/7 2.17 -2 1743 1585 4
5. HERRERA, Matías 1800 6.5/7 4.62 22 1686 1722 3
6. GIUGERA, Tomas 1800 4.0/7 4.62 -7 1686 1692 3
7. CALDO, Alejandro 1800 6.5/7 4.34 26 1714 1750 3
8. IZZO, Mario 1800 2.0/7 4.62 -31 1686 1528 4
9. LOZA, Fernando NR 3.0/7 2.38 7 1714 1664 3
10. ROMERO, Jennifer NR 4.0/7 2.66 15 1686 1692 3
11. SUAREZ, Noelia NR 4.5/7 2.17 27 1743 1755 3
12. ZAPATA, Heber NR 4.0/7 2.66 15 1686 1698 3

Notas:
NR: no rankeado
SGI: Sistema de Gradación Inicial
Act.: Actuación
Exp.: Expectativa
Var.: Variación
PGR: Promedio de Gradación de sus Rivales
SGF: Sistema de Gradación Final
Cat.: Categoría

Categorías:
2200 - : Maestros
2000 – 2199: Primera Categoría
1800 - 1999: Segunda Categoría
1600 – 1799: Tercera Categoría
1400 – 1599: Cuarta Categoría

LISTA DE JUGADORES PREMIADOS:
Categoria Lobatos
1) Miranda Matias V. Huidobro
2) Baes Santiago V. Valeria
3) Benitez Francisco V. Huidobro

Damas
1) Quiroga Keisi V. Huidobro

Categoria Benjamines
I. Iribarne Nicolas Hca Rcó
II. Alex Baque Hca Rcó
III. Quiles Alex Hca Rcó
IV. Quiles Alexis Hca Rcó
V. Tobare Martin Hca Rcó

Damas
Toselli Sofia V. Huidobro
Ferreira Tania Italó
Acosta Camila V.Huidobro

Categoria Pre – Infantil
1) Mateos Ignacio Hca Rcó
2) Giugheco Agustin San Basilio
3) Maturano Diego Hca Rco
4) Gatti Martin Hca Rco
5) Morelli Fabrizio Hca Rco

Damas
Ocheli Virginia Hca Rco
Picco Maria San Basilio
Msluglhin Ailen Hca Rco

Categoria Infantil
1) Quiroga Cesar Hca Rco
2) Diminici Carla San Basilio
3) Belliardo Emanuel Hca Rco
4) Martin Javier Hca Rco
5) Croz Damian San Basilio

Damas
Devia Emilse V. Valeria
Tolettini Lourdes Hca Rco
Iribarne Florencia Hca Rco

Categoria Cadetes
1) Fernandez Gonzalo Hca Rco
2) Romero Pablo Hca Rco
3) Miranda Fabian V.Huidobro
4) Castro Jesus Hca Rco
5) Picco Pablo San Basilio

Damas
1) Dalmaso Mercedes V.Huidobro
2) Cavieres Vanina Hca Rco
3) Lorense Jesica V.Huidobro

Categoria Libres
1) Herrera Matias Hca Rco
2) Caldo Alejandro Hca Rco
3) Giugera Tomas San Basilio
4) Zapata Heber Hca Rco
5) Arfenoni Enzo V.Valeria

Damas
1) Suarez Noelia V.Huidobro
2) Romero Jennifer Hca Rco
3) Berra Antonella Italo

No hay comentarios. :