Como mejor sub 14 termino Fernando Ferreira, mejor sub 12 Valentín Paris, Mejor Sub 10 Iván Marusich, Mejor sub 8 Julián Gaitan, Mejor Femenina Leila Alcantara y mejor Aficionado Oscar Zapara.
Posiciones Finales.
Pos. | Nombre | Ptos. | Buchholz | PS | SB |
1 | Pedro Parnenzini | 6 | 21,5 | 21 | 21,5 |
2 | Juan Azcona | 5 | 21,5 | 17 | 15,5 |
3 | Alejandro Baggini | 4 | 21,5 | 16 | 10,5 |
4 | Lautaro Rojo | 3,5 | 22,5 | 13 | 10 |
5 | Valentín Paris | 3 | 23 | 13 | 8.0 |
6 | Lucas Leguizamón | 3 | 20 | 11,5 | 7.0 |
7 | Julián Gaitán | 3 | 19 | 9 | 6.5 |
8 | Fernando Ferreyra | 3 | 18 | 10 | 6.25 |
9 | Marcos Gaitan | 2,5 | 19 | 11 | 8.0 |
10 | Oscar Zapata | 2,5 | 15,5 | 9 | 5.5 |
11 | Ivan Marusich | 2,5 | 13 | 5,5 | 4.25 |
12 | Juan Córdoba | 2 | 19 | 9 | 10,25 |
13 | Pedro Parnenzini H | 2 | 18 | 6 | 4.0 |
14 | Rodrigo Aldeco | 2 | 15,5 | 5 | 3.0 |
15 | Leila Alcantara | 1,5 | 13 | 5 | 2.75 |
16 | Santiago Coschica | 1 | 15 | 5 | 5.75 |
17 | Nicolas Gastaldi | 1 | 11 | 5,5 | 2.25 |
Luego se disputó un abierto a 5 minutos (Ajedrez Blitz o Relámpago) del cual participaron 14 jugadores divididos en 2 grupos, el Grupo A la victoria le correspondió a Juan Azcona seguido por Pablo Paris y en el B el ganador fue Alejandro Baggini seguido por Juan Alcantara y Valentín Paris.
Los 2 primeros de cada Grupo clasificaron a la final a jugarse el próximo miércoles 24.
Posiciones Finales Grupo A
Pos. Nombre Ptos. WP SB PS Rank
----------------------------------------------------------------
1. Juan Azcona 7.0 24.5 21.25 28.0 2008
2. Pablo Paris 6.0 24.5 15.25 22.0 1796
3. Lautaro Rojo 5.0 24.5 10.25 19.0 1652
4. Marcos Gaitan 4.0 24.5 6.25 19.0 1624
5. Rodrigo Cabeza 3.0 24.5 3.25 15.0 1400
6. Oscar Zapata 2.0 24.5 1.25 5.0
7. Brito 1.0 24.5 0.25 4.0
Posiciones Finales Grupo B
Pos. Nombre Ptos. WP SB PS Rank.
---------------------------------------------------------------
1. Alejandro Baggini 6.5 24.5 19.00 26.5 1684
2. Juan Alcantara 5.5 24.5 14.50 19.5 1897
3. Valentín Paris 5.5 24.5 14.00 22.5 1562
4. Rodríguez 4.0 24.5 6.75 19.0
5. Lucas Leguizamon 3.5 24.5 6.00 12.5 1624
6. Julián Gaitan 2.0 24.5 1.25 6.0 1518
7. Jorge Trombotto 1.0 24.5 0.25 6.0 1400
No hay comentarios. :
Publicar un comentario