![]() |
| Alfredo Koncurat |
Del torneo participaron 18 jugadores y se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada.
El torneo fue ganado en forma invicta por Alfredo Koncurat con 5,5 puntos, seguido a media unidad por Enzo Koncurat, también invicto, en tercera posición con 4 puntos y por sistema de desempate finalizó Juan Alcántara.
| Clasificación Final | |||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | BUC |
| 1 | Koncurat Alfredo | 1851 | 5½ | 15½ | 23½ |
| 2 | Koncurat Enzo | 1400 | 5 | 14½ | 22 |
| 3 | Alcantara Juan | 1922 | 4 | 16 | 23½ |
| 4 | Paris Pablo | 1733 | 4 | 14 | 21½ |
| 5 | Koncurat Thomas | 1444 | 4 | 13 | 18½ |
| 6 | Giovagnoli Gonzalo | 1502 | 3½ | 15½ | 22 |
| 7 | Bosco Pablo | 0 | 3½ | 12½ | 17½ |
| 8 | Vasconi Pablo | 0 | 3½ | 11½ | 17½ |
| 9 | Zeballos Gonzalo | 0 | 3 | 12½ | 19½ |
| 10 | Bueno Carlos | 0 | 3 | 12½ | 18½ |
| 11 | Fenoglio Octavio | 0 | 3 | 10½ | 16 |
| 12 | Castro Mateo | 0 | 2 | 13 | 18 |
| 13 | Beletti Bruno | 0 | 2 | 12½ | 16½ |
| 14 | Suarez Morena | 0 | 2 | 10½ | 15½ |
| 15 | Comini Daniela | 0 | 2 | 10½ | 15 |
| 16 | Funes Valentina | 0 | 2 | 8½ | 12½ |
| 17 | Montero Derna | 0 | 1 | 10 | 13½ |
| 18 | Suarez Julia | 0 | 0 | 9 | 14 |


No hay comentarios. :
Publicar un comentario