Municipal de Ajedrez organizó el 1° Torneo Abierto Blitz de Agosto.
Se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada y válido para el Ranking de Villa María.
Participaron un total de 32 jugadores y el ganador invicto con 6,5 puntos fue el jugador de San Francisco Claudio Dellagiovanna seguido por Enzo Koncurat con 6 puntos y Juan Azcona con 5 puntos
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Dellagiovanna Claudio | ARG | 1906 | San Francisco | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 24,0 | |
2 | 10 | Koncurat Enzo | ARG | 1451 | Esc. Municipal | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 19,0 | |
3 | 1 | Azcona Juan | ARG | 2076 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | |
4 | 2 | Gilli Darío Jesús | ARG | 1955 | Esc. Municipal | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | |
5 | 5 | Cataneo Diego | ARG | 1898 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 23,5 | |
6 | 6 | Paris Valentín | ARG | 1839 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 21,0 | |
7 | 27 | Petalta Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 18,0 | |
8 | 9 | Koncurat Thomas | ARG | 1452 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 21,0 | |
9 | 12 | Aguada Fernando | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 19,5 | |
10 | 20 | Giorgetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,5 | |
11 | 24 | Mellado Mayco | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 16,5 | |
12 | 16 | Bosio Sabastian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 18,5 | |
13 | 28 | Vasconi Pablo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | |
14 | 25 | Moreira Mauro | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 18,5 | |
15 | 30 | Villagra Joel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | |
16 | 14 | Benetti Gonzalo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 17,0 | |
17 | 31 | Vivas Ariel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 17,5 | |
18 | 22 | Lanza Emanuel | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 17,5 | |
19 | 11 | Acosta Martín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
20 | 13 | Araya Matias | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
21 | 15 | Bosio Benjamin | ARG | 0 | Esc. Municipal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | |
22 | 8 | Bascur Juan | ARG | 1555 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 19,5 | |
23 | 17 | Capitani Maximiliano | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 18,5 | |
24 | 19 | Gea Maximo | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | |
25 | 23 | Martin Felipe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 17,5 | |
26 | 18 | Caselino Felipe | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 16,5 | |
27 | 32 | Vivas Valentín | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 | |
28 | 21 | Grosso Hernan | ARG | 0 | Esc. Municipal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | |
29 | 7 | Paris Pablo | ARG | 1721 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | |
30 | 29 | Vaugdanotto Ciro | ARG | 0 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 14,5 | |
31 | 3 | Alcantara Juan | ARG | 1916 | Esc. Municipal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 12,5 | |
32 | 26 | Oxandaburu Damian | ARG | 0 | Esc. Municipal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
Posiciones Finales y Resultados
Organización y Arbitraje: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
No hay comentarios. :
Publicar un comentario