jueves, 27 de julio de 2006

4º Abierto Blitz en la Universidad Popular

El miercoles 12 de julio en las instalaciones de la Universidad Popular de Villa Maria se realizó el 4º Abierto Blitz de Ajedrez con la victoria de Juan Azcona con 5 ptos. los mismos que Juan Alcantara, pero con mejor sistema de desempate.
Las posiciones finales fueron las siguientes:

Pos.  Nombre           Rank Ptos. M-Buch. Buch.
1   Azcona, Juan       1833 5       13.0  20.0
2   Alcántara, Juan    1845 5       12.0  19.0
3   Baggini, Alejandro 1738 4       11.5  18.5
4   Carballo, Cesar    1677 3.5     14.5  19.5
5   Rojo, Lautaro      1600 3       13.0  18.0
6   Sabaris, Miguel    1619 3       11.5  16.5
7   Gaitán, Marcos     1599 2.5     12.5  17.5
8   Paris, Valentín    1550 2       12.5  17.5
9   Leguizamon, Lucas       2       12.5  17.5
10  Tromboto, Jorge    1418 0       10.5  16.0

Cuadro del Torneo

No Nombre Total 1 2 3 4 5 6
Azcona, Juan 5 7:W 5:W 2:W 3:W 4:L 9:W2
Alcántara, Juan 5 6:W 4:W 1:L 5:W 8:W 7:W3
Baggini, Alejandro 4 8:L 9:W 6:W 1:L 5:W 4:W4
Carballo, Cesar 3.5 10:W 2:L 7:D 6:W 1:W 3:L5
Rojo, Lautaro 3 9:W 1:L 8:W 2:L 3:L 10:W6
Sabaris, Miguel 3 2:L 10:W 3:L 4:L 9:W 8:W7
Gaitán, Marcos 2.5 1:L 8:W 4:D 9:L 10:W 2:L8
Paris, Valentín 2 3:W 7:L 5:L 10:W 2:L 6:L9
Leguizamon, Lucas 2 5:L 3:L 10:W 7:W 6:L 1:L10
Tromboto, Jorge 0 4:L 6:L 9:L 8:L 7:L 5:L

No hay comentarios. :