jueves, 27 de julio de 2006

5º Abierto Blitz en la Universidad Popular

El día miercoles 20 de julio se realizó en las instalaciones de la Universidad Popular de Villa Maria el 5º Abierto Blitz de Ajedrez, el cual fue ganado por Juan Azcona, con 5 ptos, seguido por Darío Gilli con la misma puntuacion pero con peor sistema de desempate.
Las posiciones finales fueron las siguientes:

Pos.  Nombre              Rank Ptos.Progr. Berg
  1   Azcona, Juan        1842 5     16.5 16.25
  2   Gilli, Dario        1963 5     16.0 15.75
  3   Alcantara, Juan     1860 4.5   17.5 14.00
  4   Marinaro, Francisco 1700 3.5   12.0  7.50
  5   Baggini, Alejandro  1737 3     13.0  8.50
  6   Leguizamon, Lucas   1590 3     10.0  5.50
  7   De Haro, Eugenia    1565 3      7.0  3.50
  8   Gaitan, Marcos      1606 2.5   10.0  7.25
  9   Rojo, Lautaro       1601 2.5    8.0  3.25
 10   Cabeza, Rodrigo     1438 1.5    5.0  1.00
 11   Trombotto, Jorge    1400 1      5.0  1.00
 12   De Haro, Raul       1469 1      3.0  1.50
 13   Paris, Pablo        1717 1      1.0  1.00

Cuadro del Torneo

No Nombre Total 1 2 3 4 5 6
Azcona, Juan 5 2:D 9:W 8:W 3:D 4:W 5:W2
Gilli, Darío 5 1:D 10:W 4:D 5:W 3:W 9:W3
Alcántara, Juan 4.5 9:W 4:W 5:W 1:D 2:L 8:W4
Marinaro, Francisco3.5 11:W 3:L 2:D 6:W 1:L 12:W5
Baggini, Alejandro 3 7:W 8:W 3:L 2:L 6:W 1:L6
Leguizamon, Lucas 3 8:L 7:W 11:W 4:L 5:L 10:W7
De Haro, Eugenia 3 5:L 6:L 10:W 8:L 12:W 11:W8
Gaitan, Marcos 2.5 6:W 5:L 1:L 7:W 9:D 3:L9
Rojo, Lautaro 2.5 3:L 1:L 12:W 11:W 8:D 2:L10
Cabeza, Rodrigo 1.5 0:D 2:L 7:L 12:L 11:W 6:L11
Trombotto, Jorge 1 4:L 12:W 6:L 9:L 10:L 7:L
12
De Haro, Raúl 1 13:L 11:L 9:L 10:W 7:L 4:L13
Paris, Pablo 1 12:W 0: 0: 0: 0: 0:

No hay comentarios. :