Las clases en la Escuela Municipal comenzarán en el mes de febrero.
| Pos | Nombre | Ptos |
| 1 | Paris, Valentín | 5 |
| 2 | Montes, Tomas | 4 |
| 3 | Alcántara, Rodrigo | 4 |
| 4 | Alcántara, Agustín | 3 |
| 5 | Paris, Rocío | 2,5 |
| 6 | Videla, Felipe | 2,5 |
| 7 | Videla, Juan | 2,5 |
| 8 | Leguizamon, Marcio | 2 |
| 9 | Ludueña, Matías | 2 |
| 10 | Alcántara, Leila | 1,5 |
| 11 | Alcántara, Leonel | 1 |
| Torneo Final Escuela Municipal de Ajedrez de Villa Maria 07 |

No hay comentarios. :
Publicar un comentario