Municipal de Ajedrez organizó entre los días 23 de noviembre y 21 de diciembre el Torneo Abierto Clausura 2016 el cual fue válido para el ranking de Villa María y se disputo por sistema suizo a 5 rondas con un ritmo de 30 minutos más 30 segundos de incremento.
Juan Alcántara con 3.5 puntos ganó el torneo aventajando por media unidad a Pablo Paris y Juan Bascur que finalizaron 2° y 3° respectivamente.
Pos. | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC | SB | BUC |
1 | Alcantara Juan | 1834 | Esc. Municipal | 3½ | 7½ | 8,25 | 13 |
2 | Paris Pablo | 1703 | Esc. Municipal | 3 | 8 | 7,25 | 13½ |
3 | Bascur Juan | 1480 | Unvm | 3 | 7½ | 6,00 | 12 |
4 | Moreira Mauro | 1727 | Esc. Municipal | 2 | 9 | 3,50 | 14 |
5 | Vasconi Pablo | 0 | Esc. Municipal | 2 | 8 | 3,00 | 13 |
6 | Paris Valentín | 1690 | Esc. Municipal | 1½ | 9½ | 2,75 | 14½ |
7 | Haedo Hernan | 1248 | Esc. Municipal | 1 | 8½ | 1,50 | 12½ |
8 | Koncurat Thomas | 1477 | Esc. Municipal | 1 | 7½ | 1,50 | 12 |
9 | Benetti Gonzalo | 0 | Esc. Municipal | 1 | 7 | 1,50 | 11½ |
10 | Koncurat Enzo | 1407 | Esc. Municipal | 0 | 6½ | 0,00 | 11½ |
11 | Georgetti Gonzalo | 0 | Esc. Municipal | 0 | 6½ | 0,00 | 10½ |
12 | Marquez Luciano | 0 | Esc. Municipal | 0 | 6 | 0,00 | 10 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario