Cristian Capitani |
El ganador con 5 puntos por sistema de desempate fue Cristian Capitani, que supero a Thomas Koncurat ya que en la partida individual había salido victorioso. Tercero con 4,5 puntos 3° lugar los mismos que Enzo Koncurat que finalizó en 4° lugar.
El torneo se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento y participaron un total de 36 jugadores uno de los torneos locales con mas participantes de los últimos años y que demuestra la gran actividad que realiza la Escuela Municipal de Ajedrez en sus 15 años de existencia. El torneo fue válido para el Ranking de Villa María.
El 2° Clasificatorio comenzará el próximo martes 2 de mayo a partir de las 21:30 hs. en las instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno.
Posiciones Finales y Resultados
Visor de Partidas: R1 - R2 - R3
Galería Fotográfica
Posiciones Finales
Pos. | Nombre | Rank | Cat. | Pts | Res. | Vict | BUC | SB |
1 | Capitani Cristian | 1635 | 3° | 5 | 1 | 5 | 14½ | 17,00 |
2 | Koncurat Thomas | 1477 | 4° | 5 | 0 | 5 | 16½ | 19,50 |
3 | Paris Pablo | 1710 | 2° | 4½ | 1 | 4 | 17 | 18,00 |
4 | Koncurat Enzo | 1405 | 4° | 4½ | 0 | 3 | 14½ | 16,50 |
5 | Bueno Carlos | 0 | Af. | 4 | 0 | 4 | 14½ | 13,00 |
6 | Moreira Mauro | 1692 | 3° | 4 | 0 | 4 | 12 | 9,50 |
7 | Peralta Emanuel | 0 | Af. | 4 | 0 | 4 | 11 | 9,00 |
8 | Leguizamon Lucas | 1589 | 3° | 4 | 0 | 3 | 15 | 12,75 |
9 | Tell Domingo | 0 | Af. | 3½ | 0 | 3 | 11½ | 7,25 |
10 | Mellado Mayco | 0 | Af. | 3½ | 0 | 3 | 11 | 7,50 |
11 | Aguada Fernando | 1463 | 4° | 3 | 0 | 3 | 13½ | 8,00 |
12 | Beletti Bruno | 0 | Af. | 3 | 0 | 3 | 13½ | 6,00 |
13 | Bosco Pablo | 1609 | 3° | 3 | 0 | 3 | 11½ | 6,50 |
14 | Vasconi Pablo | 0 | Af. | 3 | 0 | 3 | 11 | 6,00 |
15 | Garcia Javier | 0 | Af. | 3 | 0 | 3 | 10½ | 4,50 |
16 | Castro Mateo | 0 | Af. | 3 | 0 | 2 | 10 | 6,00 |
17 | Bosio Sebastian | 0 | Af. | 2½ | 1 | 2 | 13½ | 6,75 |
18 | Demarchi Francisco | 1278 | 4° | 2½ | 0 | 2 | 12½ | 6,00 |
19 | Perrig René | 1337 | 4° | 2 | 0 | 2 | 14 | 5,50 |
20 | Paris Valentín | 1682 | 3° | 2 | 0 | 2 | 13½ | 6,00 |
21 | Demichelis Xavier | 0 | Af. | 2 | 0 | 2 | 13 | 4,50 |
22 | Zeballos Gonzalo | 0 | Af. | 2 | 0 | 2 | 12 | 3,00 |
23 | Caselino Felipe | 0 | Af. | 2 | 0 | 2 | 12 | 2,50 |
24 | Capitani Maximiliano | 0 | Af. | 2 | 0 | 1 | 14½ | 3,50 |
25 | Acosta Martin | 0 | Af. | 2 | 0 | 1 | 9 | 3,00 |
26 | Montenegro Micaela | 0 | Af. | 2 | 0 | 0 | 11½ | 5,00 |
27 | Oxandaburu Damian | 0 | Af. | 2 | 0 | 0 | 8½ | 5,00 |
28 | Leiva Daniel | 0 | Af. | 1 | 0 | 1 | 12 | 2,00 |
29 | Garrido Alberto | 0 | Af. | 1 | 0 | 1 | 11 | 2,50 |
30 | Montero Derna | 0 | Af. | 1 | 0 | 0 | 11½ | 0,50 |
31 | Bosio Benjamin | 0 | Af. | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,00 |
32 | Villareal Maria Eva | 0 | Af. | 1 | 0 | 0 | 9½ | 2,00 |
33 | Montenegro Elvis | 0 | Af. | 1 | 0 | 0 | 8½ | 2,00 |
34 | Comini Daniela | 0 | Af. | 0 | 0 | 0 | 10½ | 0,00 |
35 | Giovagnoli Gonzalo | 0 | Af. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
36 | Comini Valentino | 0 | Af. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
Organización y Arbitraje: AR Juan Alcántara - AN Pablo Paris
No hay comentarios. :
Publicar un comentario