![]() |
| Thomas Koncurat |
24 son los villamarienses que figuran en el Ranking Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez. Esto sucederá a partir del 1° de mayo. Los últimos en ingresar son Guillermo Scillone radicado en Córdoba con 1500 ptos. y Mateo Castro con 1492 ptos.
Es importante mencionar que algunos jugadores que figuran en el Ranking Internacional están retirados de la actividad como así también que sólo figura una mujer: Rocío Paris con 1285 ptos.
El dato destacado es que Thomas Koncurat es el villamariense que más elo subió en lo que va del 2017, llegó a los 1754 ptos. ; debido a sus brillantes actuaciones en la Semifinal Argentina Amateur Sub 1700 (2°), al Campeonato Argentino Sub 14 (4°) y la 2° Semifinal Argentina Amateur Sub 2000 (1°) se ubica segundo entre los Sub 14 argentinos en el Ranking Internacional.
| Pos. | Nombre | Rank |
| 1 | Bargad, Abraham | 2237 |
| 2 | Parnenzini, Pedro | 2205 |
| 3 | Seia, Diego | 2200 |
| 4 | Paris, Pablo | 1948 |
| 5 | Paris, Valentín | 1870 |
| 6 | Azcona, Juan | 1861 |
| 7 | Cena, Pablo | 1858 |
| 8 | Gilli, Darío Jesús | 1841 |
| 9 | Pavignano, Mauricio | 1819 |
| 10 | Matcovich, Pablo | 1817 |
| 11 | Cattaneo, Diego | 1794 |
| 12 | Koncurat, Thomas | 1754 |
| 13 | Pavignano, Matías | 1748 |
| 14 | Alcántara, Juan | 1737 |
| 15 | Sosa, Cristian | 1684 |
| 16 | Rivera, Matías | 1585 |
| 17 | Koncurat, Enzo | 1524 |
| 18 | Scillione, Guillermo | 1500 |
| 19 | Castro, Mateo | 1492 |
| 20 | Capitani, Cristian | 1468 |
| 21 | Perret, Axel | 1359 |
| 22 | Giovagnoli, Gonzalo | 1336 |
| 23 | Perrig, René | 1318 |
| 24 | Paris, Rocio | 1285 |


No hay comentarios. :
Publicar un comentario