Se jugó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 10 min. a finish. El torneo fue ganado por Juan Azcona en forma invicta con 6 puntos, los mismos que Alfredo Koncurat, pero con mejor sistema de desempate.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
|
| Nombre | Pos. |
| 1 | Juan Azcona | 6 |
| 2 | Alfredo Koncurat | 6 |
| 3 | Darío Gilli | 5 |
| 4 | Marcos Gutiérrez | 4 |
| 5 | Juan Córdoba | 4 |
| 6 | José Azócar | 4 |
| 7 | Gaspar Reinoso | 3,5 |
| 8 | Lucas Brito | 3,5 |
| 9 | Ramiro Rodríguez | 3,5 |
| 10 | Diego Escudero | 3,5 |
| 11 | Melisa Ricca | 2 |
| 12 | Iván Antón | 2 |
| 13 | Noelia Corso | 2 |
| 14 | Nicolás Díaz | 1 |
Opina en nuestro Foro

1 comentario :
PONE LAS POSICIONES FINALES O SI QUERES TE LAS MANDO YO
Publicar un comentario