El rosarino Martín Lorenzini se impuso invicto en el torneo de ajedrez homenaje a Agustín Tosco jugado el sábado 21 en nuestra ciudad. El villadolorense Juan Pereyra se quedó con el segundo lugar media unidad mientras que el tercer lugar fue para el jugador local Ismael Gimenez.
Por su parte, Diego Vallejos se llevó el premio a mejor jugador de cuarta categoría, secundado por Miguel Campana.
El certamen, que repartió 1600 pesos en premios fue dirigido por Gastón Moisset y arbitrado por Víctor Ritter y Pablo Gritti.
En la entrega de premios Dante Maldonado, en representación del Sindicato de Luz y Fuerza, organizador del torneo, evocó la memoria del dirigente sindical Agustín Tosco. También resaltó el valor del ajedrez y la obra de Edith Soppe.
POSICIONES (con posición, ránking, puntuación y sistemas de desempate)
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.
1 LORENZINI, MARTIN 2460 6.5 26.0 23.0 33.0
2 PEREYRA, JUAN 2352 6 25.5 22.5 32.0
3 GIMENEZ, ISMAEL 2296 5.5 22.5 21.0 30.0
4-7 OVEJERO, JUAN MANUEL 2459 5 23.0 23.0 32.5
MAIQUES, RAUL 2357 5 22.0 20.5 29.0
SANCHEZ, JOSE LUIS 2406 5 18.0 20.5 28.0
MOREC, JUAN 2328 5 17.0 20.0 27.5
8-11 TONIUTTI, EZIO 2384 4.5 21.0 22.0 31.5
VALLEJOS, DIEGO 1800 4.5 18.5 18.0 25.0
SPONTON, ESTEBAN 2227 4.5 18.0 21.0 28.0
BUSTOS, CARLOS 2032 4.5 14.5 16.0 22.0
12-20 VECCHIO, RAUL 2016 4 18.0 22.0 30.5
BAZAN, FEDERICO 2265 4 18.0 18.5 25.0
CANELLO, JOSE LUIS 2250 4 18.0 16.5 24.0
CARABELLO, JUAN 2315 4 17.5 19.0 26.5
SANDRONE, MAURICIO 2143 4 17.0 19.5 25.5
RUEDA, JOAQUIN 2255 4 17.0 18.0 26.5
CAMPANA, MIGUEL 1800 4 17.0 18.0 25.5
BRIZUELA, SEBASTIAN 2113 4 16.0 16.0 23.5
BRIZZI, VICTOR 2105 4 14.0 18.5 27.0
21-23 NASELLI, ALEJANDRO 2315 3.5 15.5 16.0 22.5
CURTET, WALTER 2234 3.5 15.0 20.5 27.5
ALVAREZ, JOSE 2190 3.5 11.5 16.0 22.5
24-33 FUENTES, MARTIN 2151 3 15.0 20.0 27.5
HERNANDEZ, CRISTIAN 2254 3 13.0 17.0 24.0
BALCARCE, CRISTIAN 1982 3 13.0 16.0 22.0
RIBERI, FRANCISCO 2011 3 12.0 18.5 24.0
ANTICH, RICARDO 2031 3 11.0 15.5 21.0
ARENAS, MELQUIADES 2020 3 10.5 17.0 25.0
DORIZAK, LUIS 1879 3 10.0 16.5 24.0
TRUCCO, FABIO 2002 3 10.0 16.5 22.0
MAYORGA, JONATHAN 2032 3 10.0 16.0 22.5
DEGLIUOMINI, NESTOR 2075 3 8.0 11.5 18.0
34-35 ACOSTA, FRANCO 1800 2.5 11.0 16.5 24.0
GOMEZ, RICARDO 1841 2.5 7.5 14.5 19.0
36-39 LUNA, CLAUDIO 1792 2 8.0 15.0 19.5
IMHOFF, PABLO 2135 2 8.0 13.0 19.5
BELTRAMO, RICARDO 1804 2 7.0 13.0 17.5
ROSSO, MICAEL 1878 2 7.0 10.0 15.0
40-43 BENA, JUAN 1795 1.5 8.0 11.0 16.5
MATURANO, MAXIMILIANO 1802 1.5 5.5 11.5 17.5
ROSINA, ALEJANDRO 1808 1.5 4.5 12.5 19.0
CERDA, LUIS 1800 1.5 3.5 12.5 17.5
MONIQCCA
-
Monica Roa Szwarcberg, Moniqcca, es una ilustradora canadiense de origen
peruano.
Hace 1 hora.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario