Con el triunfo ante el MI Leonardo Tristan el MI Federico Perez Ponsa se alzo con el II Magistral Grafica Yael-Torre Blanca y obtuvo su norma definitiva par ael titulo de Gran Maestro Internacional.
Federico es el Maestro numero 23 que obtiene una norma de Titulo en los salones de Torre y es la segunda vez que esta norma es de Gran Maestro (La Primera fue justamente, el patrocinador del torneo el GM Ariel Sorin en 1995).
9. Ronda el 2011/07/31 a las 19 | |||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Resultado | 0 | Nombre | No. |
1 | 5 | IM | Perez Ponsa Federico | 1 - 0 | IM | Tristan Leonardo | 10 |
2 | 6 | IM | Valdes Escobar Alvaro | ½ - ½ | GM | Sorin Ariel | 4 |
3 | 7 | FM | Mayorga Nicolas | 1 - 0 | IM | Labollita Martin | 3 |
4 | 8 | IM | Real De Azua Ernesto | 1 - 0 | GM | Bachmann Axel | 2 |
5 | 9 | IM | Del Rey Diego | ½ - ½ | GM | Rodriguez Vila Andres | 1 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2467 | 6.5 | 28.00 | 0.0 | 4 |
2 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2438 | 6.0 | 23.75 | 1.0 | 5 |
3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2550 | 6.0 | 23.75 | 0.0 | 5 |
4 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4 |
5 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2507 | 5.0 | 19.00 | 0.0 | 3 |
6 | IM | Labollita Martin | ARG | 2407 | 3.5 | 18.00 | 0.0 | 2 |
7 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2465 | 3.5 | 15.00 | 0.0 | 1 |
8 | IM | Del Rey Diego | ESP | 2377 | 3.0 | 13.75 | 0.0 | 1 |
9 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2414 | 3.0 | 11.00 | 0.0 | 1 |
10 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2330 | 3.0 | 9.75 | 0.0 | 2 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario