Posiciones Finales
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | UNIV. NAC. DE RÍO CUARTO | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 |
2 | MARCOS JUÁREZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21,5 | 14 |
3 | RIO TERCERO | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 |
4 | LA CARLOTA "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 |
5 | JAMES CRAIK | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 7 |
6 | ASOC. RIOCUARTENSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 6 |
7 | COSQUÍN | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,5 | 6 |
8 | CIRC. DE AJ. RÍO CUARTO | 7 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | 3 |
9 | LA FALDA | 7 | 0 | 2 | 5 | 8,5 | 2 |
10 | LA CARLOTA "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario