Posiciones Finales
Pos. | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | Universidad Nacional de Buenos Aires | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21 |
2 | Universidad Nacional de Salta | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 |
3 | Universidad Nacional de San Juan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14½ |
4 | Universidad Nacional del Litoral | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Universidad Nacional de Rio Cuarto | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
6 | Universidad Nacional del Sur | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ |
7 | Universidad Nacional de Lanus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
8 | Universidad Nacional de Villa María | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11½ |
9 | Universidad de la Patagonia Austral | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4½ |
10 | Universidad Nacional de Chilecito | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
3 comentarios :
Chilecito
Corregido
Corregí siempre antes la información que te manda Tobares, tiene muchos errores de ortografía.
Publicar un comentario