Final a toda orquesta del ITT Gráfica Yael - Torre Blanca del II Festival de Gráfica Yael y Torre Blanca.
Como es frecuente, los Maestros Internacionales confirmaron su nivel, imponiéndose en el torneo Ernesto Real De Azua (6,5 puntos) escoltado por Horacio Saldaño (6 puntos).
La emoción se dio en la lucha por el tercer puesto, donde la derrota de Nicolás Mayorga ante Horacio Saldaño no sólo lo dejó en la puerta de la norma sino que además posibilitó que nuestro Gastón Fabian, quien al empatar con el MF uruguayo Sebastián Granara lo alcanzó en puntos, acceda a jugar el desempate por el tercer puesto. La gran importancia de esta posición radica en que el ganador jugará el torneo Categoría 8 que comienza el sábado 23, donde, por supuesto, también se podrá acceder a la buscada norma de MI con 4,5 puntos. Sea cual fuere el resultado de este desempate, resultó muy positiva para el torneo la actuación de Nicolás Mayorga, que demuestra que en la organización de Torre Blanca, se puede llegar a jugar un torneo de Grandes Maestros empezando por el simple escalón de ganar un abierto. Sea socio o no.
Jugadores confirmados al de Magistral Grafica Yael-TorreBlanca
Listado de jugadores por ranking inicial
No. | 0 | Nombre | FED | Elo |
2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2550 |
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2507 |
5 | IM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2467 |
4 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2465 |
10 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2450 |
8 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2438 |
6 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2414 |
3 | IM | Labollita Martin | ARG | 2407 |
9 | IM | Del Rey Diego | ESP | 2377 |
7 | Mayorga o Fabian | ARG | 0 |
Resultados 9na Ronda itt
IMSaldano Dayer Horacio1 - 0 FM Mayorga Nicolas
FMGranara Barreto Sebastian A ½ - ½ FM Fabian Gaston
Filion Charles 1 - 0 FM Bassan Remo
IM Real De Azua Ernesto ½ - ½ Paveto Kevin
IM Barrionuevo Pablo ½ - ½ Converset Juan Jose
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2438 | 6.5 | 26.25 | 0.0 | 5 |
2 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2428 | 6.0 | 24.00 | 0.0 | 5 |
3 | FM | Fabian Gaston | ARG | 2317 | 5.5 | 24.00 | 0.0 | 3 |
4 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2330 | 5.5 | 21.50 | 0.0 | 4 |
5 | Paveto Kevin | ARG | 2189 | 4.5 | 20.25 | 0.0 | 2 | |
6 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2314 | 4.5 | 19.00 | 0.0 | 3 |
7 | Filion Charles | CAN | 2232 | 3.5 | 14.50 | 0.0 | 2 | |
8 | FM | Bassan Remo | VEN | 2356 | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 2 |
9 | Converset Juan Jose | ARG | 2228 | 3.0 | 12.25 | 0.0 | 1 | |
10 | FM | Granara Barreto Sebastian A | URU | 2178 | 3.0 | 11.75 | 0.0 | 1 |
Web del Torneo
Visor de Partidas
No hay comentarios. :
Publicar un comentario