Disputado el sabado 23 del corriente.Participaron delegaciones de Las Perdices, General Deheza, General
Cabrera, Cordoba, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Fundacion Deportiva Municipal de Rio Cuarto, Guatimozin y San Basilio. Se disputo en las instalaciones del Club Defensores por sistema suizo a 6 rondas a 15 min. por jugador.
Posiciones Finales de todas las categorias.
Categoria Libres y SUB 16
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 ALESSIO, Sebastian PERDICES 5.5 23.5 22.75
2 DEL BORGO, Federico UNRC 5 22.0 16.50
3-4 ALESSIO, Estefania PERDICES 4.5 22.5 15.75
CERATTI, Fernando GUATIMOZIN 4.5 20.0 12.00
5-6 ARCHILLA, Adrian CORDOBA 4 21.0 8.50
FERNADEZ, Diego UNRC 4 18.5 8.50
7-8 VILLA, Matias DEHEZA 3.5 18.5 9.25
CIRUELO, Ana UNRC 3.5 18.0 8.75
9-13 CAFFARO, Martin FUNDEMUR 3 18.5 7.00
ANDREA, Javier CABRERA 3 17.5 7.50
ALVAREZ, Juan DEHEZA 3 17.5 5.00
CAVALLO, Agustin CABRERA 3 17.5 5.00 SUB 16
RICHETTA, David PERDICES 3 16.5 7.00 SUB 16
14-16 MOLINA, Mauricio RIO CUARTO 2.5 18.0 5.50
FREIRIA, Ruben SAN BASILIO2.5 13.5 2.50
LANATTI, Francisco FUNDEMUR 2.5 12.5 2.75
17-19 VERON, Pablo CABRERA 2 16.5 5.00
NEGRI, Jose Luis FUNDEMUR 2 16.0 3.50
VIGLIONE, Ariel FUDEMUR 2 14.0 3.00
20 BALLESTEROS, Dario FUNDEMUR 1.5 12.0 3.25
21-22 OLIVERIO, Anibal FUNDEMUR 1 16.0 1.50
TOLEDO, Roxana FUNDEMUR 1 15.0 1.50 Fem.
Sub 12 y sub 14
Place Name Feder Club Score Buch. Berg.
1-3 TOLEDO, Facundo 12 CABRERA 5 22.0 17.50
DOMINGUEZ, Rosario 12 SAN BASILIO 5 22.0 17.00
ARIAS, Damian s14 CABRERA 5 20.0 15.00
4 CERATTI, Franco 12 GUATIMOZIN 4 22.0 12.00
5-10 ALVAREZ, Martina 12 DEHEZA 3 22.0 8.00
OVIEDO, Cristian s14 SAN BASILIO 3 20.0 6.00
ROMERO, Agustin 12 GUATIMOZIN 3 17.0 6.50
GARRO, Gaston 12 SAN BASILIO 3 17.0 5.50
SERAFINO, Alejo 12 CABRERA 3 17.0 5.50
GOROSITO, Victor 12 GUATIMOZIN 3 14.0 5.00
11 FREIRIA, Gaston s14 SAN BASLIO 2.5 15.0 1.00
12 HEREDIA, Estefania 12 GENERAL DEHEZA 2 15.0 1.00
13 GUTIERREZ, Pablo FUNDEMUR 1 15.0 0.00
14 BIGO, Nicolas 12 CABRERA 0 14.0 0.00
SUB 10
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 FREIRIA, Mariano San Basilio 5.5 16.5 15.50
2 ARGUELLO, Andres SB 4 16.5 8.50
3 DEGIORGI, Lucia DEHEZA 3.5 16.5 7.50
4-5 SALUSSO, Daniel CABRERA 3 20.0 7.75
MOLINA, Damian CABRERA 3 19.0 7.75
6 PICCOLI, Martina SB 2.5 16.5 6.00
7 TALLONE, Fabrizio CABRERA 2 19.0 3.50
8 ALTAMIRANO, Julian CABRERA 1 20.0 5.50
SUB 8
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 MOLINA, Agustin UNRC 6 21.0 21.00
2 CÁCERES, Tomás CÓRDOBA 5 23.0 17.00
3 SILVESTRIN, Gabriel SAN BASILIO 4 20.5 9.50
4-7 PECCHENINO, Lisandro SAN BASILIO 3.5 20.0 7.25
VILLAGRA ABBA, Martin CABRERA 3.5 16.0 7.25
CARRIZO, Sebastian SAN BASILIO 3.5 16.0 4.00
MALDONADO, Lara SAN BASILIO 3.5 14.0 6.50
8-9 ROSSI, Federico CABRERA 3 20.5 6.50
ESTANGUET, Daiana UNRC 3 20.0 7.50
10-11 BERARDO, Martín SAN BASILIO 2 20.5 4.25
ROMERO, Lucia GUATIMOZIN 2 16.0 3.25
12 NIEVAS, Dylan CABRERA 1.5 14.0 1.00
13 GONZALES, Alejo SAN BASILIO 1 15.5 1.00
14 CACERES, Mario FUNDEMUR 0.5 15.0 0.50
Direccion del Torneo AN Leandro Tobares
Arbitros adjuntos Hector Moas y Franco Estanguet.
Cabrera, Cordoba, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Fundacion Deportiva Municipal de Rio Cuarto, Guatimozin y San Basilio. Se disputo en las instalaciones del Club Defensores por sistema suizo a 6 rondas a 15 min. por jugador.
Posiciones Finales de todas las categorias.
Categoria Libres y SUB 16
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 ALESSIO, Sebastian PERDICES 5.5 23.5 22.75
2 DEL BORGO, Federico UNRC 5 22.0 16.50
3-4 ALESSIO, Estefania PERDICES 4.5 22.5 15.75
CERATTI, Fernando GUATIMOZIN 4.5 20.0 12.00
5-6 ARCHILLA, Adrian CORDOBA 4 21.0 8.50
FERNADEZ, Diego UNRC 4 18.5 8.50
7-8 VILLA, Matias DEHEZA 3.5 18.5 9.25
CIRUELO, Ana UNRC 3.5 18.0 8.75
9-13 CAFFARO, Martin FUNDEMUR 3 18.5 7.00
ANDREA, Javier CABRERA 3 17.5 7.50
ALVAREZ, Juan DEHEZA 3 17.5 5.00
CAVALLO, Agustin CABRERA 3 17.5 5.00 SUB 16
RICHETTA, David PERDICES 3 16.5 7.00 SUB 16
14-16 MOLINA, Mauricio RIO CUARTO 2.5 18.0 5.50
FREIRIA, Ruben SAN BASILIO2.5 13.5 2.50
LANATTI, Francisco FUNDEMUR 2.5 12.5 2.75
17-19 VERON, Pablo CABRERA 2 16.5 5.00
NEGRI, Jose Luis FUNDEMUR 2 16.0 3.50
VIGLIONE, Ariel FUDEMUR 2 14.0 3.00
20 BALLESTEROS, Dario FUNDEMUR 1.5 12.0 3.25
21-22 OLIVERIO, Anibal FUNDEMUR 1 16.0 1.50
TOLEDO, Roxana FUNDEMUR 1 15.0 1.50 Fem.
Sub 12 y sub 14
Place Name Feder Club Score Buch. Berg.
1-3 TOLEDO, Facundo 12 CABRERA 5 22.0 17.50
DOMINGUEZ, Rosario 12 SAN BASILIO 5 22.0 17.00
ARIAS, Damian s14 CABRERA 5 20.0 15.00
4 CERATTI, Franco 12 GUATIMOZIN 4 22.0 12.00
5-10 ALVAREZ, Martina 12 DEHEZA 3 22.0 8.00
OVIEDO, Cristian s14 SAN BASILIO 3 20.0 6.00
ROMERO, Agustin 12 GUATIMOZIN 3 17.0 6.50
GARRO, Gaston 12 SAN BASILIO 3 17.0 5.50
SERAFINO, Alejo 12 CABRERA 3 17.0 5.50
GOROSITO, Victor 12 GUATIMOZIN 3 14.0 5.00
11 FREIRIA, Gaston s14 SAN BASLIO 2.5 15.0 1.00
12 HEREDIA, Estefania 12 GENERAL DEHEZA 2 15.0 1.00
13 GUTIERREZ, Pablo FUNDEMUR 1 15.0 0.00
14 BIGO, Nicolas 12 CABRERA 0 14.0 0.00
SUB 10
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 FREIRIA, Mariano San Basilio 5.5 16.5 15.50
2 ARGUELLO, Andres SB 4 16.5 8.50
3 DEGIORGI, Lucia DEHEZA 3.5 16.5 7.50
4-5 SALUSSO, Daniel CABRERA 3 20.0 7.75
MOLINA, Damian CABRERA 3 19.0 7.75
6 PICCOLI, Martina SB 2.5 16.5 6.00
7 TALLONE, Fabrizio CABRERA 2 19.0 3.50
8 ALTAMIRANO, Julian CABRERA 1 20.0 5.50
SUB 8
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 MOLINA, Agustin UNRC 6 21.0 21.00
2 CÁCERES, Tomás CÓRDOBA 5 23.0 17.00
3 SILVESTRIN, Gabriel SAN BASILIO 4 20.5 9.50
4-7 PECCHENINO, Lisandro SAN BASILIO 3.5 20.0 7.25
VILLAGRA ABBA, Martin CABRERA 3.5 16.0 7.25
CARRIZO, Sebastian SAN BASILIO 3.5 16.0 4.00
MALDONADO, Lara SAN BASILIO 3.5 14.0 6.50
8-9 ROSSI, Federico CABRERA 3 20.5 6.50
ESTANGUET, Daiana UNRC 3 20.0 7.50
10-11 BERARDO, Martín SAN BASILIO 2 20.5 4.25
ROMERO, Lucia GUATIMOZIN 2 16.0 3.25
12 NIEVAS, Dylan CABRERA 1.5 14.0 1.00
13 GONZALES, Alejo SAN BASILIO 1 15.5 1.00
14 CACERES, Mario FUNDEMUR 0.5 15.0 0.50
Direccion del Torneo AN Leandro Tobares
Arbitros adjuntos Hector Moas y Franco Estanguet.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario